Statistiky turnajů

Kompletní statistiky všech turnajů — soft i steel

Zpět na turnaje
7
Turnajů
33
Hráčů
963
Steel hodů
93.38
Nejlepší 3DA
438
Soft zápasů
TOP 10 hráčů podle 3DA
Průměr 3DA podle turnaje

Hráči napříč turnaji

Hráč Soft (zápasy / výhry / legy) Steel (hody / 3DA / závěry / 140+ / 180)
Záp. Výhry L+ L− Hodů 3DA Záv. 140+ 180
Filip Meißner 31 19 65 43 81.98 21
Ondřej Dušek 22 11 34 39
Václav Hladík 26 14 50 43 81.32 1
Tomáš Novotný 12 4 15 26
Roman Valenta 27 14 48 45
Matěj Varga 19 8 27 38
Bohumil Mašek 14 3 15 34
Leoš Kadlec 25 15 50 38
Robert Hajný 11 6 21 19
Adam Horák 12 7 24 20
Milan Krátký 17 11 36 23 81.57 17
David Černý 9 3 13 19
Daniel Vrana 16 7 27 28 83.41 17
Lukáš Doležel 18 12 38 25
Honza Vrana 10 4 13 22
Ondřej Beneš 8 1 6 21 84.55 12
Josef Čermák 15 10 32 17
Tomáš Berka 15 8 28 22
Jiří Hampl 13 6 19 21
Michal Stuchlík 15 8 26 24
Miloslav Průša 9 3 12 19 68.53
Petr Svoboda 7 2 8 15
Jindřich Vytlačil 13 7 26 22 93.38 2
František Macháček 9 5 17 15
Jaroslav Pánek 15 11 30 17
Dušan Klíma 7 5 16 10
Rostislav Bárta 11 6 18 16
Pavel Hejduk 5 2 9 9
Jakub Urban 5 2 7 9
Zdeněk Konečný 7 2 8 14
Ivan Hrubý 8 2 6 16 90.63
Emil Tesař 4 1 3 9
Vladimír Stárek 3 9