Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 1. kolo

Gehry Jan
4
Monty Motyčka Lukáš
2
Vítěz: Gehry Jan

Hody po lezích

Leg 1
Gehry Jan T15 (45) 456
Gehry Jan 3 (3) 453
Gehry Jan 1 (1) 452
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 441
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 436
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 435
Gehry Jan T20 (60) 392
Gehry Jan 3 (3) 389
Gehry Jan 1 (1) 388
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 387
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 385
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 384
Gehry Jan T20 (60) 328
Gehry Jan 6 (6) 322
Gehry Jan 1 (1) 321
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 339
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 336
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 335
Gehry Jan T16 (48) 273
Gehry Jan 2 (2) 271
Gehry Jan 1 (1) 270
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 275
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 274
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 273
Gehry Jan T20 (60) 210
Gehry Jan 10 (10) 200
Gehry Jan 1 (1) 199
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 213
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 212
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 211
Gehry Jan T17 (51) 148
Gehry Jan 3 (3) 145
Gehry Jan 1 (1) 144
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 151
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 150
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 149
Gehry Jan T20 (60) 84
Gehry Jan 11 (11) 73
Gehry Jan 1 (1) 72
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 89
Monty Motyčka Lukáš 4 (4) 85
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 84
Gehry Jan T19 (57) 15
Gehry Jan 1 (1) 14
Gehry Jan 1 (1) 13
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 39
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 38
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 37
Gehry Jan 20 (bust) 13
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 12
Monty Motyčka Lukáš D6 (12) 0
Leg 2
Gehry Jan T20 (60) 441
Gehry Jan 6 (6) 435
Gehry Jan 1 (1) 434
Monty Motyčka Lukáš T17 (51) 450
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 449
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 448
Gehry Jan T20 (60) 374
Gehry Jan 4 (4) 370
Gehry Jan 1 (1) 369
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 394
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 391
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 390
Gehry Jan T19 (57) 312
Gehry Jan 3 (3) 309
Gehry Jan 1 (1) 308
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 342
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 341
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 340
Gehry Jan T15 (45) 263
Gehry Jan 2 (2) 261
Gehry Jan 1 (1) 260
Monty Motyčka Lukáš T19 (57) 283
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 282
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 281
Gehry Jan T17 (51) 209
Gehry Jan 1 (1) 208
Gehry Jan 1 (1) 207
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 221
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 218
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 217
Gehry Jan T17 (51) 156
Gehry Jan 1 (1) 155
Gehry Jan 1 (1) 154
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 163
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 161
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 160
Gehry Jan T17 (51) 103
Gehry Jan 2 (2) 101
Gehry Jan 1 (1) 100
Monty Motyčka Lukáš T19 (57) 103
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 101
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 100
Gehry Jan T18 (54) 46
Gehry Jan 3 (3) 43
Gehry Jan 1 (1) 42
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 46
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 44
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 43
Gehry Jan 25 (25) 17
Gehry Jan 15 (15) 2
Gehry Jan 1 (bust) 2
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 18
Monty Motyčka Lukáš 16 (16) 2
Monty Motyčka Lukáš 1 (bust) 2
Gehry Jan 20 (bust) 2
Monty Motyčka Lukáš D1 (2) 0
Leg 3
Gehry Jan T16 (48) 453
Gehry Jan 2 (2) 451
Gehry Jan 1 (1) 450
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 447
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 444
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 443
Gehry Jan T18 (54) 396
Gehry Jan 1 (1) 395
Gehry Jan 1 (1) 394
Monty Motyčka Lukáš T17 (51) 392
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 389
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 388
Gehry Jan T20 (60) 334
Gehry Jan 3 (3) 331
Gehry Jan 1 (1) 330
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 363
Monty Motyčka Lukáš 19 (19) 344
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 343
Gehry Jan T20 (60) 270
Gehry Jan 6 (6) 264
Gehry Jan 1 (1) 263
Monty Motyčka Lukáš T17 (51) 292
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 289
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 288
Gehry Jan T16 (48) 215
Gehry Jan 3 (3) 212
Gehry Jan 1 (1) 211
Monty Motyčka Lukáš T19 (57) 231
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 230
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 229
Gehry Jan T15 (45) 166
Gehry Jan 3 (3) 163
Gehry Jan 1 (1) 162
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 184
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 183
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 182
Gehry Jan T16 (48) 114
Gehry Jan 1 (1) 113
Gehry Jan 1 (1) 112
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 157
Monty Motyčka Lukáš 19 (19) 138
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 137
Gehry Jan T19 (57) 55
Gehry Jan 3 (3) 52
Gehry Jan 1 (1) 51
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 83
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 82
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 81
Gehry Jan T16 (48) 3
Gehry Jan 1 (1) 2
Gehry Jan 1 (bust) 2
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 36
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 33
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 32
Gehry Jan D1 (2) 0
Leg 4
Gehry Jan T20 (60) 441
Gehry Jan 11 (11) 430
Gehry Jan 1 (1) 429
Monty Motyčka Lukáš T17 (51) 450
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 447
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 446
Gehry Jan T15 (45) 384
Gehry Jan 2 (2) 382
Gehry Jan 1 (1) 381
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 421
Monty Motyčka Lukáš 20 (20) 401
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 400
Gehry Jan T20 (60) 321
Gehry Jan 9 (9) 312
Gehry Jan 1 (1) 311
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 375
Monty Motyčka Lukáš 19 (19) 356
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 355
Gehry Jan T16 (48) 263
Gehry Jan 3 (3) 260
Gehry Jan 1 (1) 259
Monty Motyčka Lukáš T17 (51) 304
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 303
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 302
Gehry Jan T18 (54) 205
Gehry Jan 2 (2) 203
Gehry Jan 1 (1) 202
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 254
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 253
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 252
Gehry Jan T18 (54) 148
Gehry Jan 1 (1) 147
Gehry Jan 1 (1) 146
Monty Motyčka Lukáš T17 (51) 201
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 198
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 197
Gehry Jan T17 (51) 95
Gehry Jan 2 (2) 93
Gehry Jan 1 (1) 92
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 149
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 147
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 146
Gehry Jan T20 (60) 32
Gehry Jan 11 (11) 21
Gehry Jan 1 (1) 20
Monty Motyčka Lukáš T17 (51) 95
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 92
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 91
Gehry Jan D10 (20) 0
Leg 5
Gehry Jan T18 (54) 447
Gehry Jan 3 (3) 444
Gehry Jan 1 (1) 443
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 453
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 451
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 450
Gehry Jan T19 (57) 386
Gehry Jan 1 (1) 385
Gehry Jan 1 (1) 384
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 390
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 385
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 384
Gehry Jan T15 (45) 339
Gehry Jan 2 (2) 337
Gehry Jan 1 (1) 336
Monty Motyčka Lukáš T19 (57) 327
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 326
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 325
Gehry Jan T20 (60) 276
Gehry Jan 3 (3) 273
Gehry Jan 1 (1) 272
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 280
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 277
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 276
Gehry Jan T20 (60) 212
Gehry Jan 5 (5) 207
Gehry Jan 1 (1) 206
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 222
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 220
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 219
Gehry Jan T16 (48) 158
Gehry Jan 2 (2) 156
Gehry Jan 1 (1) 155
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 159
Monty Motyčka Lukáš 6 (6) 153
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 152
Gehry Jan T16 (48) 107
Gehry Jan 2 (2) 105
Gehry Jan 1 (1) 104
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 92
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 91
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 90
Gehry Jan T20 (60) 44
Gehry Jan 4 (4) 40
Gehry Jan 1 (1) 39
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 42
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 41
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 40
Gehry Jan 25 (25) 14
Gehry Jan D7 (14) 0
Leg 6
Gehry Jan T20 (60) 441
Gehry Jan 4 (4) 437
Gehry Jan 1 (1) 436
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 441
Monty Motyčka Lukáš 6 (6) 435
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 434
Gehry Jan T16 (48) 388
Gehry Jan 3 (3) 385
Gehry Jan 1 (1) 384
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 374
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 373
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 372
Gehry Jan T19 (57) 327
Gehry Jan 1 (1) 326
Gehry Jan 1 (1) 325
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 312
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 310
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 309
Gehry Jan T17 (51) 274
Gehry Jan 3 (3) 271
Gehry Jan 1 (1) 270
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 264
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 263
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 262
Gehry Jan T20 (60) 210
Gehry Jan 3 (3) 207
Gehry Jan 1 (1) 206
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 217
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 214
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 213
Gehry Jan T17 (51) 155
Gehry Jan 3 (3) 152
Gehry Jan 1 (1) 151
Monty Motyčka Lukáš T19 (57) 156
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 153
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 152
Gehry Jan T15 (45) 106
Gehry Jan 2 (2) 104
Gehry Jan 1 (1) 103
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 92
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 89
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 88
Gehry Jan T16 (48) 55
Gehry Jan 1 (1) 54
Gehry Jan 1 (1) 53
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 63
Monty Motyčka Lukáš 19 (19) 44
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 43
Gehry Jan T16 (48) 5
Gehry Jan 3 (3) 2
Gehry Jan 1 (bust) 2
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 18
Monty Motyčka Lukáš 16 (16) 2
Monty Motyčka Lukáš 1 (bust) 2
Gehry Jan D1 (2) 0