Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 1. kolo

Kavan Nicolas Antonio
1
Cisovský David
4
Vítěz: Cisovský David

Hody po lezích

Leg 1
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 456
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 454
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 453
Cisovský David T20 (60) 441
Cisovský David T16 (48) 393
Cisovský David 1 (1) 392
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 408
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 406
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 405
Cisovský David T20 (60) 332
Cisovský David T16 (48) 284
Cisovský David 1 (1) 283
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 360
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 358
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 357
Cisovský David T20 (60) 223
Cisovský David T16 (48) 175
Cisovský David 1 (1) 174
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 312
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 310
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 309
Cisovský David T20 (60) 114
Cisovský David T16 (48) 66
Cisovský David 1 (1) 65
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 264
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 262
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 261
Cisovský David T20 (60) 5
Cisovský David 6 (bust) 5
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 216
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 214
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 213
Cisovský David 6 (bust) 5
Kavan Nicolas Antonio T18 (54) 159
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 156
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 155
Cisovský David 6 (bust) 5
Kavan Nicolas Antonio T18 (54) 101
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 98
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 97
Cisovský David 6 (bust) 5
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 52
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 50
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 49
Cisovský David 6 (bust) 5
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 4
Kavan Nicolas Antonio D2 (4) 0
Leg 2
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 456
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 454
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 453
Cisovský David T20 (60) 441
Cisovský David T16 (48) 393
Cisovský David 1 (1) 392
Kavan Nicolas Antonio T19 (57) 396
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 394
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 393
Cisovský David T20 (60) 332
Cisovský David T16 (48) 284
Cisovský David 1 (1) 283
Kavan Nicolas Antonio T16 (48) 345
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 344
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 343
Cisovský David T20 (60) 223
Cisovský David T16 (48) 175
Cisovský David 1 (1) 174
Kavan Nicolas Antonio T17 (51) 292
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 291
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 290
Cisovský David T20 (60) 114
Cisovský David T16 (48) 66
Cisovský David 1 (1) 65
Kavan Nicolas Antonio T19 (57) 233
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 232
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 231
Cisovský David T20 (60) 5
Cisovský David 6 (bust) 5
Kavan Nicolas Antonio T18 (54) 177
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 175
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 174
Cisovský David 1 (1) 4
Cisovský David D2 (4) 0
Leg 3
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 456
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 453
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 452
Cisovský David T20 (60) 441
Cisovský David T16 (48) 393
Cisovský David 1 (1) 392
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 392
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 389
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 388
Cisovský David T20 (60) 332
Cisovský David T16 (48) 284
Cisovský David 1 (1) 283
Kavan Nicolas Antonio T16 (48) 340
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 338
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 337
Cisovský David T20 (60) 223
Cisovský David T16 (48) 175
Cisovský David 1 (1) 174
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 277
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 276
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 275
Cisovský David T20 (60) 114
Cisovský David T16 (48) 66
Cisovský David 1 (1) 65
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 230
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 228
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 227
Cisovský David T20 (60) 5
Cisovský David 6 (bust) 5
Kavan Nicolas Antonio T17 (51) 176
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 173
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 172
Cisovský David 1 (1) 4
Cisovský David D2 (4) 0
Leg 4
Kavan Nicolas Antonio T17 (51) 450
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 447
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 446
Cisovský David T20 (60) 441
Cisovský David T16 (48) 393
Cisovský David 1 (1) 392
Kavan Nicolas Antonio T19 (57) 389
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 386
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 385
Cisovský David T20 (60) 332
Cisovský David T16 (48) 284
Cisovský David 1 (1) 283
Kavan Nicolas Antonio T16 (48) 337
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 334
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 333
Cisovský David T20 (60) 223
Cisovský David T16 (48) 175
Cisovský David 1 (1) 174
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 288
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 286
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 285
Cisovský David T20 (60) 114
Cisovský David T16 (48) 66
Cisovský David 1 (1) 65
Kavan Nicolas Antonio T19 (57) 228
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 226
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 225
Cisovský David T20 (60) 5
Cisovský David 6 (bust) 5
Kavan Nicolas Antonio T19 (57) 168
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 166
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 165
Cisovský David 1 (1) 4
Cisovský David D2 (4) 0
Leg 5
Kavan Nicolas Antonio T19 (57) 444
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 443
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 442
Cisovský David T20 (60) 441
Cisovský David T16 (48) 393
Cisovský David 1 (1) 392
Kavan Nicolas Antonio T18 (54) 388
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 385
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 384
Cisovský David T20 (60) 332
Cisovský David T16 (48) 284
Cisovský David 1 (1) 283
Kavan Nicolas Antonio T19 (57) 327
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 326
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 325
Cisovský David T20 (60) 223
Cisovský David T16 (48) 175
Cisovský David 1 (1) 174
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 280
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 277
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 276
Cisovský David T20 (60) 114
Cisovský David T16 (48) 66
Cisovský David 1 (1) 65
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 216
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 215
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 214
Cisovský David T20 (60) 5
Cisovský David 6 (bust) 5
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 169
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 167
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 166
Cisovský David 1 (1) 4
Cisovský David D2 (4) 0