Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 1. kolo

Šlesinger Štěpán
2
Rohoň Róbert
4
Vítěz: Rohoň Róbert

Hody po lezích

Leg 1
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 19 (19) 457
Šlesinger Štěpán 1 (1) 456
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 19 (19) 457
Rohoň Róbert 1 (1) 456
Šlesinger Štěpán 25 (25) 431
Šlesinger Štěpán 19 (19) 412
Šlesinger Štěpán 1 (1) 411
Rohoň Róbert 25 (25) 431
Rohoň Róbert 19 (19) 412
Rohoň Róbert 1 (1) 411
Šlesinger Štěpán 25 (25) 386
Šlesinger Štěpán 19 (19) 367
Šlesinger Štěpán 1 (1) 366
Rohoň Róbert 25 (25) 386
Rohoň Róbert 19 (19) 367
Rohoň Róbert 1 (1) 366
Šlesinger Štěpán 25 (25) 341
Šlesinger Štěpán 19 (19) 322
Šlesinger Štěpán 1 (1) 321
Rohoň Róbert 25 (25) 341
Rohoň Róbert 19 (19) 322
Rohoň Róbert 1 (1) 321
Šlesinger Štěpán 25 (25) 296
Šlesinger Štěpán 19 (19) 277
Šlesinger Štěpán 1 (1) 276
Rohoň Róbert 25 (25) 296
Rohoň Róbert 19 (19) 277
Rohoň Róbert 1 (1) 276
Šlesinger Štěpán 25 (25) 251
Šlesinger Štěpán 19 (19) 232
Šlesinger Štěpán 1 (1) 231
Rohoň Róbert 25 (25) 251
Rohoň Róbert 19 (19) 232
Rohoň Róbert 1 (1) 231
Šlesinger Štěpán 25 (25) 206
Šlesinger Štěpán 19 (19) 187
Šlesinger Štěpán 1 (1) 186
Rohoň Róbert 25 (25) 206
Rohoň Róbert 19 (19) 187
Rohoň Róbert 1 (1) 186
Šlesinger Štěpán 25 (25) 161
Šlesinger Štěpán 19 (19) 142
Šlesinger Štěpán 1 (1) 141
Rohoň Róbert 25 (25) 161
Rohoň Róbert 19 (19) 142
Rohoň Róbert 1 (1) 141
Šlesinger Štěpán 25 (25) 116
Šlesinger Štěpán 19 (19) 97
Šlesinger Štěpán 1 (1) 96
Rohoň Róbert 25 (25) 116
Rohoň Róbert 19 (19) 97
Rohoň Róbert 1 (1) 96
Šlesinger Štěpán T20 (60) 36
Šlesinger Štěpán D18 (36) 0
Leg 2
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 19 (19) 457
Šlesinger Štěpán 1 (1) 456
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 19 (19) 457
Rohoň Róbert 1 (1) 456
Šlesinger Štěpán 25 (25) 431
Šlesinger Štěpán 19 (19) 412
Šlesinger Štěpán 1 (1) 411
Rohoň Róbert 25 (25) 431
Rohoň Róbert 19 (19) 412
Rohoň Róbert 1 (1) 411
Šlesinger Štěpán 25 (25) 386
Šlesinger Štěpán 19 (19) 367
Šlesinger Štěpán 1 (1) 366
Rohoň Róbert 25 (25) 386
Rohoň Róbert 19 (19) 367
Rohoň Róbert 1 (1) 366
Šlesinger Štěpán 25 (25) 341
Šlesinger Štěpán 19 (19) 322
Šlesinger Štěpán 1 (1) 321
Rohoň Róbert 25 (25) 341
Rohoň Róbert 19 (19) 322
Rohoň Róbert 1 (1) 321
Šlesinger Štěpán 25 (25) 296
Šlesinger Štěpán 19 (19) 277
Šlesinger Štěpán 1 (1) 276
Rohoň Róbert 25 (25) 296
Rohoň Róbert 19 (19) 277
Rohoň Róbert 1 (1) 276
Šlesinger Štěpán 25 (25) 251
Šlesinger Štěpán 19 (19) 232
Šlesinger Štěpán 1 (1) 231
Rohoň Róbert 25 (25) 251
Rohoň Róbert 19 (19) 232
Rohoň Róbert 1 (1) 231
Šlesinger Štěpán 25 (25) 206
Šlesinger Štěpán 19 (19) 187
Šlesinger Štěpán 1 (1) 186
Rohoň Róbert 25 (25) 206
Rohoň Róbert 19 (19) 187
Rohoň Róbert 1 (1) 186
Šlesinger Štěpán 25 (25) 161
Šlesinger Štěpán 19 (19) 142
Šlesinger Štěpán 1 (1) 141
Rohoň Róbert 25 (25) 161
Rohoň Róbert 19 (19) 142
Rohoň Róbert 1 (1) 141
Šlesinger Štěpán 25 (25) 116
Šlesinger Štěpán 19 (19) 97
Šlesinger Štěpán 1 (1) 96
Rohoň Róbert 25 (25) 116
Rohoň Róbert 19 (19) 97
Rohoň Róbert 1 (1) 96
Šlesinger Štěpán T20 (60) 36
Šlesinger Štěpán D18 (36) 0
Leg 3
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 19 (19) 457
Šlesinger Štěpán 1 (1) 456
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 19 (19) 457
Rohoň Róbert 1 (1) 456
Šlesinger Štěpán 25 (25) 431
Šlesinger Štěpán 19 (19) 412
Šlesinger Štěpán 1 (1) 411
Rohoň Róbert 25 (25) 431
Rohoň Róbert 19 (19) 412
Rohoň Róbert 1 (1) 411
Šlesinger Štěpán 25 (25) 386
Šlesinger Štěpán 19 (19) 367
Šlesinger Štěpán 1 (1) 366
Rohoň Róbert 25 (25) 386
Rohoň Róbert 19 (19) 367
Rohoň Róbert 1 (1) 366
Šlesinger Štěpán 25 (25) 341
Šlesinger Štěpán 19 (19) 322
Šlesinger Štěpán 1 (1) 321
Rohoň Róbert 25 (25) 341
Rohoň Róbert 19 (19) 322
Rohoň Róbert 1 (1) 321
Šlesinger Štěpán 25 (25) 296
Šlesinger Štěpán 19 (19) 277
Šlesinger Štěpán 1 (1) 276
Rohoň Róbert 25 (25) 296
Rohoň Róbert 19 (19) 277
Rohoň Róbert 1 (1) 276
Šlesinger Štěpán 25 (25) 251
Šlesinger Štěpán 19 (19) 232
Šlesinger Štěpán 1 (1) 231
Rohoň Róbert 25 (25) 251
Rohoň Róbert 19 (19) 232
Rohoň Róbert 1 (1) 231
Šlesinger Štěpán 25 (25) 206
Šlesinger Štěpán 19 (19) 187
Šlesinger Štěpán 1 (1) 186
Rohoň Róbert 25 (25) 206
Rohoň Róbert 19 (19) 187
Rohoň Róbert 1 (1) 186
Šlesinger Štěpán 25 (25) 161
Šlesinger Štěpán 19 (19) 142
Šlesinger Štěpán 1 (1) 141
Rohoň Róbert 25 (25) 161
Rohoň Róbert 19 (19) 142
Rohoň Róbert 1 (1) 141
Šlesinger Štěpán 25 (25) 116
Šlesinger Štěpán 19 (19) 97
Šlesinger Štěpán 1 (1) 96
Rohoň Róbert 25 (25) 116
Rohoň Róbert 19 (19) 97
Rohoň Róbert 1 (1) 96
Šlesinger Štěpán 25 (25) 71
Šlesinger Štěpán 19 (19) 52
Šlesinger Štěpán 1 (1) 51
Rohoň Róbert T20 (60) 36
Rohoň Róbert D18 (36) 0
Leg 4
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 19 (19) 457
Šlesinger Štěpán 1 (1) 456
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 19 (19) 457
Rohoň Róbert 1 (1) 456
Šlesinger Štěpán 25 (25) 431
Šlesinger Štěpán 19 (19) 412
Šlesinger Štěpán 1 (1) 411
Rohoň Róbert 25 (25) 431
Rohoň Róbert 19 (19) 412
Rohoň Róbert 1 (1) 411
Šlesinger Štěpán 25 (25) 386
Šlesinger Štěpán 19 (19) 367
Šlesinger Štěpán 1 (1) 366
Rohoň Róbert 25 (25) 386
Rohoň Róbert 19 (19) 367
Rohoň Róbert 1 (1) 366
Šlesinger Štěpán 25 (25) 341
Šlesinger Štěpán 19 (19) 322
Šlesinger Štěpán 1 (1) 321
Rohoň Róbert 25 (25) 341
Rohoň Róbert 19 (19) 322
Rohoň Róbert 1 (1) 321
Šlesinger Štěpán 25 (25) 296
Šlesinger Štěpán 19 (19) 277
Šlesinger Štěpán 1 (1) 276
Rohoň Róbert 25 (25) 296
Rohoň Róbert 19 (19) 277
Rohoň Róbert 1 (1) 276
Šlesinger Štěpán 25 (25) 251
Šlesinger Štěpán 19 (19) 232
Šlesinger Štěpán 1 (1) 231
Rohoň Róbert 25 (25) 251
Rohoň Róbert 19 (19) 232
Rohoň Róbert 1 (1) 231
Šlesinger Štěpán 25 (25) 206
Šlesinger Štěpán 19 (19) 187
Šlesinger Štěpán 1 (1) 186
Rohoň Róbert 25 (25) 206
Rohoň Róbert 19 (19) 187
Rohoň Róbert 1 (1) 186
Šlesinger Štěpán 25 (25) 161
Šlesinger Štěpán 19 (19) 142
Šlesinger Štěpán 1 (1) 141
Rohoň Róbert 25 (25) 161
Rohoň Róbert 19 (19) 142
Rohoň Róbert 1 (1) 141
Šlesinger Štěpán 25 (25) 116
Šlesinger Štěpán 19 (19) 97
Šlesinger Štěpán 1 (1) 96
Rohoň Róbert 25 (25) 116
Rohoň Róbert 19 (19) 97
Rohoň Róbert 1 (1) 96
Šlesinger Štěpán 25 (25) 71
Šlesinger Štěpán 19 (19) 52
Šlesinger Štěpán 1 (1) 51
Rohoň Róbert 25 (25) 71
Rohoň Róbert 19 (19) 52
Rohoň Róbert 1 (1) 51
Šlesinger Štěpán 25 (25) 26
Šlesinger Štěpán 19 (19) 7
Šlesinger Štěpán 1 (1) 6
Rohoň Róbert 25 (25) 26
Rohoň Róbert 19 (19) 7
Rohoň Róbert 1 (1) 6
Šlesinger Štěpán 7 (bust) 6
Rohoň Róbert D3 (6) 0
Leg 5
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 19 (19) 457
Šlesinger Štěpán 1 (1) 456
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 19 (19) 457
Rohoň Róbert 1 (1) 456
Šlesinger Štěpán 25 (25) 431
Šlesinger Štěpán 19 (19) 412
Šlesinger Štěpán 1 (1) 411
Rohoň Róbert 25 (25) 431
Rohoň Róbert 19 (19) 412
Rohoň Róbert 1 (1) 411
Šlesinger Štěpán 25 (25) 386
Šlesinger Štěpán 19 (19) 367
Šlesinger Štěpán 1 (1) 366
Rohoň Róbert 25 (25) 386
Rohoň Róbert 19 (19) 367
Rohoň Róbert 1 (1) 366
Šlesinger Štěpán 25 (25) 341
Šlesinger Štěpán 19 (19) 322
Šlesinger Štěpán 1 (1) 321
Rohoň Róbert 25 (25) 341
Rohoň Róbert 19 (19) 322
Rohoň Róbert 1 (1) 321
Šlesinger Štěpán 25 (25) 296
Šlesinger Štěpán 19 (19) 277
Šlesinger Štěpán 1 (1) 276
Rohoň Róbert 25 (25) 296
Rohoň Róbert 19 (19) 277
Rohoň Róbert 1 (1) 276
Šlesinger Štěpán 25 (25) 251
Šlesinger Štěpán 19 (19) 232
Šlesinger Štěpán 1 (1) 231
Rohoň Róbert 25 (25) 251
Rohoň Róbert 19 (19) 232
Rohoň Róbert 1 (1) 231
Šlesinger Štěpán 25 (25) 206
Šlesinger Štěpán 19 (19) 187
Šlesinger Štěpán 1 (1) 186
Rohoň Róbert 25 (25) 206
Rohoň Róbert 19 (19) 187
Rohoň Róbert 1 (1) 186
Šlesinger Štěpán 25 (25) 161
Šlesinger Štěpán 19 (19) 142
Šlesinger Štěpán 1 (1) 141
Rohoň Róbert 25 (25) 161
Rohoň Róbert 19 (19) 142
Rohoň Róbert 1 (1) 141
Šlesinger Štěpán 25 (25) 116
Šlesinger Štěpán 19 (19) 97
Šlesinger Štěpán 1 (1) 96
Rohoň Róbert 25 (25) 116
Rohoň Róbert 19 (19) 97
Rohoň Róbert 1 (1) 96
Šlesinger Štěpán 25 (25) 71
Šlesinger Štěpán 19 (19) 52
Šlesinger Štěpán 1 (1) 51
Rohoň Róbert T20 (60) 36
Rohoň Róbert D18 (36) 0
Leg 6
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 19 (19) 457
Šlesinger Štěpán 1 (1) 456
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 19 (19) 457
Rohoň Róbert 1 (1) 456
Šlesinger Štěpán 25 (25) 431
Šlesinger Štěpán 19 (19) 412
Šlesinger Štěpán 1 (1) 411
Rohoň Róbert 25 (25) 431
Rohoň Róbert 19 (19) 412
Rohoň Róbert 1 (1) 411
Šlesinger Štěpán 25 (25) 386
Šlesinger Štěpán 19 (19) 367
Šlesinger Štěpán 1 (1) 366
Rohoň Róbert 25 (25) 386
Rohoň Róbert 19 (19) 367
Rohoň Róbert 1 (1) 366
Šlesinger Štěpán 25 (25) 341
Šlesinger Štěpán 19 (19) 322
Šlesinger Štěpán 1 (1) 321
Rohoň Róbert 25 (25) 341
Rohoň Róbert 19 (19) 322
Rohoň Róbert 1 (1) 321
Šlesinger Štěpán 25 (25) 296
Šlesinger Štěpán 19 (19) 277
Šlesinger Štěpán 1 (1) 276
Rohoň Róbert 25 (25) 296
Rohoň Róbert 19 (19) 277
Rohoň Róbert 1 (1) 276
Šlesinger Štěpán 25 (25) 251
Šlesinger Štěpán 19 (19) 232
Šlesinger Štěpán 1 (1) 231
Rohoň Róbert 25 (25) 251
Rohoň Róbert 19 (19) 232
Rohoň Róbert 1 (1) 231
Šlesinger Štěpán 25 (25) 206
Šlesinger Štěpán 19 (19) 187
Šlesinger Štěpán 1 (1) 186
Rohoň Róbert 25 (25) 206
Rohoň Róbert 19 (19) 187
Rohoň Róbert 1 (1) 186
Šlesinger Štěpán 25 (25) 161
Šlesinger Štěpán 19 (19) 142
Šlesinger Štěpán 1 (1) 141
Rohoň Róbert 25 (25) 161
Rohoň Róbert 19 (19) 142
Rohoň Róbert 1 (1) 141
Šlesinger Štěpán 25 (25) 116
Šlesinger Štěpán 19 (19) 97
Šlesinger Štěpán 1 (1) 96
Rohoň Róbert 25 (25) 116
Rohoň Róbert 19 (19) 97
Rohoň Róbert 1 (1) 96
Šlesinger Štěpán 25 (25) 71
Šlesinger Štěpán 19 (19) 52
Šlesinger Štěpán 1 (1) 51
Rohoň Róbert 25 (25) 71
Rohoň Róbert 19 (19) 52
Rohoň Róbert 1 (1) 51
Šlesinger Štěpán 25 (25) 26
Šlesinger Štěpán 19 (19) 7
Šlesinger Štěpán 1 (1) 6
Rohoň Róbert 25 (25) 26
Rohoň Róbert 19 (19) 7
Rohoň Róbert 1 (1) 6
Šlesinger Štěpán 7 (bust) 6
Rohoň Róbert D3 (6) 0