Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 1. kolo

Čimbora Martin (Junior)
1
Hradilík Rostislav
4
Vítěz: Hradilík Rostislav

Hody po lezích

Leg 1
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 461
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 460
Hradilík Rostislav 25 (25) 476
Hradilík Rostislav 15 (15) 461
Hradilík Rostislav 1 (1) 460
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 435
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 420
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 419
Hradilík Rostislav 25 (25) 435
Hradilík Rostislav 15 (15) 420
Hradilík Rostislav 1 (1) 419
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 394
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 379
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 378
Hradilík Rostislav 25 (25) 394
Hradilík Rostislav 15 (15) 379
Hradilík Rostislav 1 (1) 378
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 353
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 338
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 337
Hradilík Rostislav 25 (25) 353
Hradilík Rostislav 15 (15) 338
Hradilík Rostislav 1 (1) 337
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 312
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 297
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 296
Hradilík Rostislav 25 (25) 312
Hradilík Rostislav 15 (15) 297
Hradilík Rostislav 1 (1) 296
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 271
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 256
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 255
Hradilík Rostislav 25 (25) 271
Hradilík Rostislav 15 (15) 256
Hradilík Rostislav 1 (1) 255
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 230
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 215
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 214
Hradilík Rostislav 25 (25) 230
Hradilík Rostislav 15 (15) 215
Hradilík Rostislav 1 (1) 214
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 189
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 174
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 173
Hradilík Rostislav 25 (25) 189
Hradilík Rostislav 15 (15) 174
Hradilík Rostislav 1 (1) 173
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 148
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 133
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 132
Hradilík Rostislav 25 (25) 148
Hradilík Rostislav 15 (15) 133
Hradilík Rostislav 1 (1) 132
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 107
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 92
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 91
Hradilík Rostislav 25 (25) 107
Hradilík Rostislav 15 (15) 92
Hradilík Rostislav 1 (1) 91
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 66
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 51
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 50
Hradilík Rostislav 25 (25) 66
Hradilík Rostislav 15 (15) 51
Hradilík Rostislav 1 (1) 50
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 25
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 10
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 9
Hradilík Rostislav 25 (25) 25
Hradilík Rostislav 15 (15) 10
Hradilík Rostislav 1 (1) 9
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 8
Čimbora Martin (Junior) D4 (8) 0
Leg 2
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 461
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 460
Hradilík Rostislav 25 (25) 476
Hradilík Rostislav 15 (15) 461
Hradilík Rostislav 1 (1) 460
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 435
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 420
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 419
Hradilík Rostislav 25 (25) 435
Hradilík Rostislav 15 (15) 420
Hradilík Rostislav 1 (1) 419
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 394
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 379
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 378
Hradilík Rostislav 25 (25) 394
Hradilík Rostislav 15 (15) 379
Hradilík Rostislav 1 (1) 378
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 353
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 338
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 337
Hradilík Rostislav 25 (25) 353
Hradilík Rostislav 15 (15) 338
Hradilík Rostislav 1 (1) 337
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 312
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 297
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 296
Hradilík Rostislav 25 (25) 312
Hradilík Rostislav 15 (15) 297
Hradilík Rostislav 1 (1) 296
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 271
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 256
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 255
Hradilík Rostislav 25 (25) 271
Hradilík Rostislav 15 (15) 256
Hradilík Rostislav 1 (1) 255
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 230
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 215
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 214
Hradilík Rostislav 25 (25) 230
Hradilík Rostislav 15 (15) 215
Hradilík Rostislav 1 (1) 214
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 189
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 174
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 173
Hradilík Rostislav 25 (25) 189
Hradilík Rostislav 15 (15) 174
Hradilík Rostislav 1 (1) 173
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 148
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 133
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 132
Hradilík Rostislav 25 (25) 148
Hradilík Rostislav 15 (15) 133
Hradilík Rostislav 1 (1) 132
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 107
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 92
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 91
Hradilík Rostislav 25 (25) 107
Hradilík Rostislav 15 (15) 92
Hradilík Rostislav 1 (1) 91
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 66
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 51
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 50
Hradilík Rostislav T19 (57) 34
Hradilík Rostislav D17 (34) 0
Leg 3
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 461
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 460
Hradilík Rostislav 25 (25) 476
Hradilík Rostislav 15 (15) 461
Hradilík Rostislav 1 (1) 460
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 435
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 420
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 419
Hradilík Rostislav 25 (25) 435
Hradilík Rostislav 15 (15) 420
Hradilík Rostislav 1 (1) 419
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 394
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 379
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 378
Hradilík Rostislav 25 (25) 394
Hradilík Rostislav 15 (15) 379
Hradilík Rostislav 1 (1) 378
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 353
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 338
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 337
Hradilík Rostislav 25 (25) 353
Hradilík Rostislav 15 (15) 338
Hradilík Rostislav 1 (1) 337
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 312
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 297
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 296
Hradilík Rostislav 25 (25) 312
Hradilík Rostislav 15 (15) 297
Hradilík Rostislav 1 (1) 296
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 271
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 256
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 255
Hradilík Rostislav 25 (25) 271
Hradilík Rostislav 15 (15) 256
Hradilík Rostislav 1 (1) 255
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 230
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 215
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 214
Hradilík Rostislav 25 (25) 230
Hradilík Rostislav 15 (15) 215
Hradilík Rostislav 1 (1) 214
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 189
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 174
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 173
Hradilík Rostislav 25 (25) 189
Hradilík Rostislav 15 (15) 174
Hradilík Rostislav 1 (1) 173
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 148
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 133
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 132
Hradilík Rostislav 25 (25) 148
Hradilík Rostislav 15 (15) 133
Hradilík Rostislav 1 (1) 132
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 107
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 92
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 91
Hradilík Rostislav 25 (25) 107
Hradilík Rostislav 15 (15) 92
Hradilík Rostislav 1 (1) 91
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 66
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 51
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 50
Hradilík Rostislav T19 (57) 34
Hradilík Rostislav D17 (34) 0
Leg 4
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 461
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 460
Hradilík Rostislav 25 (25) 476
Hradilík Rostislav 15 (15) 461
Hradilík Rostislav 1 (1) 460
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 435
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 420
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 419
Hradilík Rostislav 25 (25) 435
Hradilík Rostislav 15 (15) 420
Hradilík Rostislav 1 (1) 419
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 394
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 379
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 378
Hradilík Rostislav 25 (25) 394
Hradilík Rostislav 15 (15) 379
Hradilík Rostislav 1 (1) 378
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 353
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 338
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 337
Hradilík Rostislav 25 (25) 353
Hradilík Rostislav 15 (15) 338
Hradilík Rostislav 1 (1) 337
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 312
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 297
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 296
Hradilík Rostislav 25 (25) 312
Hradilík Rostislav 15 (15) 297
Hradilík Rostislav 1 (1) 296
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 271
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 256
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 255
Hradilík Rostislav 25 (25) 271
Hradilík Rostislav 15 (15) 256
Hradilík Rostislav 1 (1) 255
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 230
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 215
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 214
Hradilík Rostislav 25 (25) 230
Hradilík Rostislav 15 (15) 215
Hradilík Rostislav 1 (1) 214
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 189
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 174
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 173
Hradilík Rostislav 25 (25) 189
Hradilík Rostislav 15 (15) 174
Hradilík Rostislav 1 (1) 173
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 148
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 133
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 132
Hradilík Rostislav 25 (25) 148
Hradilík Rostislav 15 (15) 133
Hradilík Rostislav 1 (1) 132
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 107
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 92
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 91
Hradilík Rostislav 25 (25) 107
Hradilík Rostislav 15 (15) 92
Hradilík Rostislav 1 (1) 91
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 66
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 51
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 50
Hradilík Rostislav T19 (57) 34
Hradilík Rostislav D17 (34) 0
Leg 5
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 461
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 460
Hradilík Rostislav 25 (25) 476
Hradilík Rostislav 15 (15) 461
Hradilík Rostislav 1 (1) 460
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 435
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 420
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 419
Hradilík Rostislav 25 (25) 435
Hradilík Rostislav 15 (15) 420
Hradilík Rostislav 1 (1) 419
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 394
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 379
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 378
Hradilík Rostislav 25 (25) 394
Hradilík Rostislav 15 (15) 379
Hradilík Rostislav 1 (1) 378
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 353
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 338
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 337
Hradilík Rostislav 25 (25) 353
Hradilík Rostislav 15 (15) 338
Hradilík Rostislav 1 (1) 337
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 312
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 297
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 296
Hradilík Rostislav 25 (25) 312
Hradilík Rostislav 15 (15) 297
Hradilík Rostislav 1 (1) 296
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 271
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 256
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 255
Hradilík Rostislav 25 (25) 271
Hradilík Rostislav 15 (15) 256
Hradilík Rostislav 1 (1) 255
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 230
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 215
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 214
Hradilík Rostislav 25 (25) 230
Hradilík Rostislav 15 (15) 215
Hradilík Rostislav 1 (1) 214
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 189
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 174
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 173
Hradilík Rostislav 25 (25) 189
Hradilík Rostislav 15 (15) 174
Hradilík Rostislav 1 (1) 173
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 148
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 133
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 132
Hradilík Rostislav 25 (25) 148
Hradilík Rostislav 15 (15) 133
Hradilík Rostislav 1 (1) 132
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 107
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 92
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 91
Hradilík Rostislav 25 (25) 107
Hradilík Rostislav 15 (15) 92
Hradilík Rostislav 1 (1) 91
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 66
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 51
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 50
Hradilík Rostislav 25 (25) 66
Hradilík Rostislav 15 (15) 51
Hradilík Rostislav 1 (1) 50
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 25
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 10
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 9
Hradilík Rostislav bull (50) 0