Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 2. kolo

Čimbora Martin (Senior)
0
Rohoň Róbert
4
Vítěz: Rohoň Róbert

Hody po lezích

Leg 1
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 463
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 462
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 16 (16) 460
Rohoň Róbert 1 (1) 459
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 437
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 424
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 423
Rohoň Róbert 25 (25) 434
Rohoň Róbert 16 (16) 418
Rohoň Róbert 1 (1) 417
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 398
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 385
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 384
Rohoň Róbert 25 (25) 392
Rohoň Róbert 16 (16) 376
Rohoň Róbert 1 (1) 375
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 359
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 346
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 345
Rohoň Róbert 25 (25) 350
Rohoň Róbert 16 (16) 334
Rohoň Róbert 1 (1) 333
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 320
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 307
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 306
Rohoň Róbert 25 (25) 308
Rohoň Róbert 16 (16) 292
Rohoň Róbert 1 (1) 291
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 281
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 268
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 267
Rohoň Róbert 25 (25) 266
Rohoň Róbert 16 (16) 250
Rohoň Róbert 1 (1) 249
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 242
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 229
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 228
Rohoň Róbert 25 (25) 224
Rohoň Róbert 16 (16) 208
Rohoň Róbert 1 (1) 207
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 203
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 190
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 189
Rohoň Róbert 25 (25) 182
Rohoň Róbert 16 (16) 166
Rohoň Róbert 1 (1) 165
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 164
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 151
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 150
Rohoň Róbert 25 (25) 140
Rohoň Róbert 16 (16) 124
Rohoň Róbert 1 (1) 123
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 125
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 112
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 111
Rohoň Róbert 25 (25) 98
Rohoň Róbert 16 (16) 82
Rohoň Róbert 1 (1) 81
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 86
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 73
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 72
Rohoň Róbert T19 (57) 24
Rohoň Róbert D12 (24) 0
Leg 2
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 463
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 462
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 16 (16) 460
Rohoň Róbert 1 (1) 459
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 437
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 424
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 423
Rohoň Róbert 25 (25) 434
Rohoň Róbert 16 (16) 418
Rohoň Róbert 1 (1) 417
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 398
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 385
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 384
Rohoň Róbert 25 (25) 392
Rohoň Róbert 16 (16) 376
Rohoň Róbert 1 (1) 375
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 359
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 346
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 345
Rohoň Róbert 25 (25) 350
Rohoň Róbert 16 (16) 334
Rohoň Róbert 1 (1) 333
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 320
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 307
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 306
Rohoň Róbert 25 (25) 308
Rohoň Róbert 16 (16) 292
Rohoň Róbert 1 (1) 291
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 281
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 268
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 267
Rohoň Róbert 25 (25) 266
Rohoň Róbert 16 (16) 250
Rohoň Róbert 1 (1) 249
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 242
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 229
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 228
Rohoň Róbert 25 (25) 224
Rohoň Róbert 16 (16) 208
Rohoň Róbert 1 (1) 207
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 203
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 190
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 189
Rohoň Róbert 25 (25) 182
Rohoň Róbert 16 (16) 166
Rohoň Róbert 1 (1) 165
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 164
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 151
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 150
Rohoň Róbert 25 (25) 140
Rohoň Róbert 16 (16) 124
Rohoň Róbert 1 (1) 123
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 125
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 112
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 111
Rohoň Róbert 25 (25) 98
Rohoň Róbert 16 (16) 82
Rohoň Róbert 1 (1) 81
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 86
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 73
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 72
Rohoň Róbert 25 (25) 56
Rohoň Róbert 16 (16) 40
Rohoň Róbert 1 (1) 39
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 47
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 34
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 33
Rohoň Róbert 25 (25) 14
Rohoň Róbert D7 (14) 0
Leg 3
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 463
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 462
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 16 (16) 460
Rohoň Róbert 1 (1) 459
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 437
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 424
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 423
Rohoň Róbert 25 (25) 434
Rohoň Róbert 16 (16) 418
Rohoň Róbert 1 (1) 417
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 398
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 385
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 384
Rohoň Róbert 25 (25) 392
Rohoň Róbert 16 (16) 376
Rohoň Róbert 1 (1) 375
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 359
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 346
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 345
Rohoň Róbert 25 (25) 350
Rohoň Róbert 16 (16) 334
Rohoň Róbert 1 (1) 333
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 320
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 307
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 306
Rohoň Róbert 25 (25) 308
Rohoň Róbert 16 (16) 292
Rohoň Róbert 1 (1) 291
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 281
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 268
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 267
Rohoň Róbert 25 (25) 266
Rohoň Róbert 16 (16) 250
Rohoň Róbert 1 (1) 249
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 242
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 229
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 228
Rohoň Róbert 25 (25) 224
Rohoň Róbert 16 (16) 208
Rohoň Róbert 1 (1) 207
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 203
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 190
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 189
Rohoň Róbert 25 (25) 182
Rohoň Róbert 16 (16) 166
Rohoň Róbert 1 (1) 165
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 164
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 151
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 150
Rohoň Róbert 25 (25) 140
Rohoň Róbert 16 (16) 124
Rohoň Róbert 1 (1) 123
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 125
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 112
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 111
Rohoň Róbert 25 (25) 98
Rohoň Róbert 16 (16) 82
Rohoň Róbert 1 (1) 81
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 86
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 73
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 72
Rohoň Róbert T19 (57) 24
Rohoň Róbert D12 (24) 0
Leg 4
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 463
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 462
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 16 (16) 460
Rohoň Róbert 1 (1) 459
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 437
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 424
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 423
Rohoň Róbert 25 (25) 434
Rohoň Róbert 16 (16) 418
Rohoň Róbert 1 (1) 417
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 398
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 385
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 384
Rohoň Róbert 25 (25) 392
Rohoň Róbert 16 (16) 376
Rohoň Róbert 1 (1) 375
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 359
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 346
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 345
Rohoň Róbert 25 (25) 350
Rohoň Róbert 16 (16) 334
Rohoň Róbert 1 (1) 333
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 320
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 307
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 306
Rohoň Róbert 25 (25) 308
Rohoň Róbert 16 (16) 292
Rohoň Róbert 1 (1) 291
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 281
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 268
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 267
Rohoň Róbert 25 (25) 266
Rohoň Róbert 16 (16) 250
Rohoň Róbert 1 (1) 249
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 242
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 229
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 228
Rohoň Róbert 25 (25) 224
Rohoň Róbert 16 (16) 208
Rohoň Róbert 1 (1) 207
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 203
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 190
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 189
Rohoň Róbert 25 (25) 182
Rohoň Róbert 16 (16) 166
Rohoň Róbert 1 (1) 165
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 164
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 151
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 150
Rohoň Róbert 25 (25) 140
Rohoň Róbert 16 (16) 124
Rohoň Róbert 1 (1) 123
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 125
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 112
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 111
Rohoň Róbert 25 (25) 98
Rohoň Róbert 16 (16) 82
Rohoň Róbert 1 (1) 81
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 86
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 73
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 72
Rohoň Róbert 25 (25) 56
Rohoň Róbert 16 (16) 40
Rohoň Róbert 1 (1) 39
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 47
Čimbora Martin (Senior) 13 (13) 34
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 33
Rohoň Róbert 25 (25) 14
Rohoň Róbert D7 (14) 0