Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 5. kolo

Monty Motyčka Lukáš
3
Bajgis Tomek
1
Vítěz: Monty Motyčka Lukáš

Hody po lezích

Leg 1
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 447
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 445
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 444
Bajgis Tomek 25 (25) 476
Bajgis Tomek 13 (13) 463
Bajgis Tomek 1 (1) 462
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 419
Monty Motyčka Lukáš 14 (14) 405
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 404
Bajgis Tomek T16 (48) 414
Bajgis Tomek 2 (2) 412
Bajgis Tomek 1 (1) 411
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 344
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 343
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 342
Bajgis Tomek T16 (48) 363
Bajgis Tomek 1 (1) 362
Bajgis Tomek 1 (1) 361
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 317
Monty Motyčka Lukáš 15 (15) 302
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 301
Bajgis Tomek T18 (54) 307
Bajgis Tomek 1 (1) 306
Bajgis Tomek 1 (1) 305
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 276
Monty Motyčka Lukáš 14 (14) 262
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 261
Bajgis Tomek T16 (48) 257
Bajgis Tomek 3 (3) 254
Bajgis Tomek 1 (1) 253
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 236
Monty Motyčka Lukáš 18 (18) 218
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 217
Bajgis Tomek T17 (51) 202
Bajgis Tomek 3 (3) 199
Bajgis Tomek 1 (1) 198
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 172
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 170
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 169
Bajgis Tomek T16 (48) 150
Bajgis Tomek 3 (3) 147
Bajgis Tomek 1 (1) 146
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 144
Monty Motyčka Lukáš 13 (13) 131
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 130
Bajgis Tomek 25 (25) 121
Bajgis Tomek 8 (8) 113
Bajgis Tomek 1 (1) 112
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 70
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 69
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 68
Bajgis Tomek 25 (25) 87
Bajgis Tomek 12 (12) 75
Bajgis Tomek 1 (1) 74
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 43
Monty Motyčka Lukáš 18 (18) 25
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 24
Bajgis Tomek T18 (54) 20
Bajgis Tomek 2 (2) 18
Bajgis Tomek 1 (1) 17
Monty Motyčka Lukáš 20 (20) 4
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 3
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 2
Bajgis Tomek 1 (1) 16
Bajgis Tomek D8 (16) 0
Leg 2
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 476
Monty Motyčka Lukáš 17 (17) 459
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 458
Bajgis Tomek 25 (25) 476
Bajgis Tomek 15 (15) 461
Bajgis Tomek 1 (1) 460
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 433
Monty Motyčka Lukáš 20 (20) 413
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 412
Bajgis Tomek 25 (25) 435
Bajgis Tomek 13 (13) 422
Bajgis Tomek 1 (1) 421
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 367
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 365
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 364
Bajgis Tomek T17 (51) 370
Bajgis Tomek 2 (2) 368
Bajgis Tomek 1 (1) 367
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 339
Monty Motyčka Lukáš 13 (13) 326
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 325
Bajgis Tomek 25 (25) 342
Bajgis Tomek 19 (19) 323
Bajgis Tomek 1 (1) 322
Monty Motyčka Lukáš T17 (51) 274
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 273
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 272
Bajgis Tomek 25 (25) 297
Bajgis Tomek 16 (16) 281
Bajgis Tomek 1 (1) 280
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 247
Monty Motyčka Lukáš 19 (19) 228
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 227
Bajgis Tomek 25 (25) 255
Bajgis Tomek 14 (14) 241
Bajgis Tomek 1 (1) 240
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 182
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 180
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 179
Bajgis Tomek 25 (25) 215
Bajgis Tomek 15 (15) 200
Bajgis Tomek 1 (1) 199
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 154
Monty Motyčka Lukáš 15 (15) 139
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 138
Bajgis Tomek T15 (45) 154
Bajgis Tomek 3 (3) 151
Bajgis Tomek 1 (1) 150
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 113
Monty Motyčka Lukáš 13 (13) 100
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 99
Bajgis Tomek T17 (51) 99
Bajgis Tomek 2 (2) 97
Bajgis Tomek 1 (1) 96
Monty Motyčka Lukáš T19 (57) 42
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 39
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 38
Bajgis Tomek T17 (51) 45
Bajgis Tomek 2 (2) 43
Bajgis Tomek 1 (1) 42
Monty Motyčka Lukáš D19 (38) 0
Leg 3
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 476
Monty Motyčka Lukáš 18 (18) 458
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 457
Bajgis Tomek T18 (54) 447
Bajgis Tomek 3 (3) 444
Bajgis Tomek 1 (1) 443
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 432
Monty Motyčka Lukáš 20 (20) 412
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 411
Bajgis Tomek T18 (54) 389
Bajgis Tomek 2 (2) 387
Bajgis Tomek 1 (1) 386
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 386
Monty Motyčka Lukáš 19 (19) 367
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 366
Bajgis Tomek T15 (45) 341
Bajgis Tomek 1 (1) 340
Bajgis Tomek 1 (1) 339
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 341
Monty Motyčka Lukáš 20 (20) 321
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 320
Bajgis Tomek 25 (25) 314
Bajgis Tomek 9 (9) 305
Bajgis Tomek 1 (1) 304
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 295
Monty Motyčka Lukáš 12 (12) 283
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 282
Bajgis Tomek 25 (25) 279
Bajgis Tomek 8 (8) 271
Bajgis Tomek 1 (1) 270
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 237
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 234
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 233
Bajgis Tomek 25 (25) 245
Bajgis Tomek 13 (13) 232
Bajgis Tomek 1 (1) 231
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 173
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 172
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 171
Bajgis Tomek T16 (48) 183
Bajgis Tomek 1 (1) 182
Bajgis Tomek 1 (1) 181
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 146
Monty Motyčka Lukáš 20 (20) 126
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 125
Bajgis Tomek 25 (25) 156
Bajgis Tomek 9 (9) 147
Bajgis Tomek 1 (1) 146
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 100
Monty Motyčka Lukáš 19 (19) 81
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 80
Bajgis Tomek 25 (25) 121
Bajgis Tomek 18 (18) 103
Bajgis Tomek 1 (1) 102
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 26
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 23
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 22
Bajgis Tomek T15 (45) 57
Bajgis Tomek 2 (2) 55
Bajgis Tomek 1 (1) 54
Monty Motyčka Lukáš D11 (22) 0
Leg 4
Monty Motyčka Lukáš T17 (51) 450
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 449
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 448
Bajgis Tomek 25 (25) 476
Bajgis Tomek 15 (15) 461
Bajgis Tomek 1 (1) 460
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 403
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 402
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 401
Bajgis Tomek 25 (25) 435
Bajgis Tomek 12 (12) 423
Bajgis Tomek 1 (1) 422
Monty Motyčka Lukáš T17 (51) 350
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 349
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 348
Bajgis Tomek 25 (25) 397
Bajgis Tomek 11 (11) 386
Bajgis Tomek 1 (1) 385
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 300
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 297
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 296
Bajgis Tomek 25 (25) 360
Bajgis Tomek 12 (12) 348
Bajgis Tomek 1 (1) 347
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 248
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 246
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 245
Bajgis Tomek T18 (54) 293
Bajgis Tomek 3 (3) 290
Bajgis Tomek 1 (1) 289
Monty Motyčka Lukáš T15 (45) 200
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 199
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 198
Bajgis Tomek T16 (48) 241
Bajgis Tomek 3 (3) 238
Bajgis Tomek 1 (1) 237
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 144
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 142
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 141
Bajgis Tomek 25 (25) 212
Bajgis Tomek 9 (9) 203
Bajgis Tomek 1 (1) 202
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 93
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 90
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 89
Bajgis Tomek T15 (45) 157
Bajgis Tomek 1 (1) 156
Bajgis Tomek 1 (1) 155
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 35
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 33
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 32
Bajgis Tomek 25 (25) 130
Bajgis Tomek 10 (10) 120
Bajgis Tomek 1 (1) 119
Monty Motyčka Lukáš D16 (32) 0