Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 3. kolo

Monty Motyčka Lukáš
2
Čimbora Martin (Junior)
3
Vítěz: Čimbora Martin (Junior)

Hody po lezích

Leg 1
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 476
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 471
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 470
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 469
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 468
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 445
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 440
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 439
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 443
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 436
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 435
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 379
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 319
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 318
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 410
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 403
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 402
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 293
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 288
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 287
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 377
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 370
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 369
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 262
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 257
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 256
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 344
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 337
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 336
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 231
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 226
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 225
Čimbora Martin (Junior) T20 (60) 276
Čimbora Martin (Junior) T18 (54) 222
Čimbora Martin (Junior) 2 (2) 220
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 165
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 111
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 109
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 195
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 188
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 187
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 84
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 79
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 78
Čimbora Martin (Junior) T20 (60) 127
Čimbora Martin (Junior) T18 (54) 73
Čimbora Martin (Junior) 2 (2) 71
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 18
Monty Motyčka Lukáš D9 (18) 0
Leg 2
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 441
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 387
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 385
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 469
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 468
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 360
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 355
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 354
Čimbora Martin (Junior) T20 (60) 408
Čimbora Martin (Junior) T20 (60) 348
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 347
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 329
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 324
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 323
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 322
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 315
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 314
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 298
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 293
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 292
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 289
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 282
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 281
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 267
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 262
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 261
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 256
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 249
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 248
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 236
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 231
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 230
Čimbora Martin (Junior) T20 (60) 188
Čimbora Martin (Junior) T20 (60) 128
Čimbora Martin (Junior) 5 (5) 123
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 170
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 110
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 105
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 98
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 91
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 90
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 80
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 75
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 74
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 65
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 58
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 57
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 14
Monty Motyčka Lukáš D7 (14) 0
Leg 3
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 476
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 471
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 470
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 469
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 468
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 445
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 440
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 439
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 443
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 436
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 435
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 414
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 409
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 408
Čimbora Martin (Junior) T20 (60) 375
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 350
Čimbora Martin (Junior) 15 (15) 335
Monty Motyčka Lukáš T20 (60) 348
Monty Motyčka Lukáš T18 (54) 294
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 292
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 310
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 303
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 302
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 267
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 262
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 261
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 277
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 270
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 269
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 236
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 231
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 230
Čimbora Martin (Junior) T20 (60) 209
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 184
Čimbora Martin (Junior) 16 (16) 168
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 205
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 200
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 199
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 143
Čimbora Martin (Junior) 7 (7) 136
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 135
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 174
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 169
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 168
Čimbora Martin (Junior) T20 (60) 75
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 50
Čimbora Martin (Junior) 16 (16) 34
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 143
Monty Motyčka Lukáš 5 (5) 138
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 137
Čimbora Martin (Junior) D17 (34) 0
Leg 4
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 476
Monty Motyčka Lukáš 14 (14) 462
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 461
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Junior) 16 (16) 460
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 459
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 413
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 410
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 409
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 434
Čimbora Martin (Junior) 10 (10) 424
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 423
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 384
Monty Motyčka Lukáš 11 (11) 373
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 372
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 398
Čimbora Martin (Junior) 6 (6) 392
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 391
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 347
Monty Motyčka Lukáš 8 (8) 339
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 338
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 366
Čimbora Martin (Junior) 5 (5) 361
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 360
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 290
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 287
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 286
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 335
Čimbora Martin (Junior) 4 (4) 331
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 330
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 261
Monty Motyčka Lukáš 2 (2) 259
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 258
Čimbora Martin (Junior) T16 (48) 282
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 281
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 280
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 210
Monty Motyčka Lukáš 3 (3) 207
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 206
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 255
Čimbora Martin (Junior) 5 (5) 250
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 249
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 181
Monty Motyčka Lukáš 15 (15) 166
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 165
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 224
Čimbora Martin (Junior) 18 (18) 206
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 205
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 140
Monty Motyčka Lukáš 12 (12) 128
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 127
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 180
Čimbora Martin (Junior) 14 (14) 166
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 165
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 102
Monty Motyčka Lukáš 16 (16) 86
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 85
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 140
Čimbora Martin (Junior) 10 (10) 130
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 129
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 60
Monty Motyčka Lukáš 13 (13) 47
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 46
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 104
Čimbora Martin (Junior) 11 (11) 93
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 92
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 21
Monty Motyčka Lukáš 19 (19) 2
Monty Motyčka Lukáš 1 (bust) 2
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 67
Čimbora Martin (Junior) 11 (11) 56
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 55
Monty Motyčka Lukáš 20 (bust) 2
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 30
Čimbora Martin (Junior) 16 (16) 14
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 13
Monty Motyčka Lukáš 20 (bust) 2
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 12
Čimbora Martin (Junior) D6 (12) 0
Leg 5
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 476
Monty Motyčka Lukáš 6 (6) 470
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 469
Čimbora Martin (Junior) T16 (48) 453
Čimbora Martin (Junior) 3 (3) 450
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 449
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 444
Monty Motyčka Lukáš 15 (15) 429
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 428
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 424
Čimbora Martin (Junior) 18 (18) 406
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 405
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 403
Monty Motyčka Lukáš 20 (20) 383
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 382
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 380
Čimbora Martin (Junior) 9 (9) 371
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 370
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 357
Monty Motyčka Lukáš 20 (20) 337
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 336
Čimbora Martin (Junior) T17 (51) 319
Čimbora Martin (Junior) 2 (2) 317
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 316
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 311
Monty Motyčka Lukáš 16 (16) 295
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 294
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 291
Čimbora Martin (Junior) 8 (8) 283
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 282
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 269
Monty Motyčka Lukáš 12 (12) 257
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 256
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 257
Čimbora Martin (Junior) 5 (5) 252
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 251
Monty Motyčka Lukáš T16 (48) 208
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 207
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 206
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 226
Čimbora Martin (Junior) 9 (9) 217
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 216
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 181
Monty Motyčka Lukáš 9 (9) 172
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 171
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 191
Čimbora Martin (Junior) 6 (6) 185
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 184
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 146
Monty Motyčka Lukáš 11 (11) 135
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 134
Čimbora Martin (Junior) T15 (45) 139
Čimbora Martin (Junior) 2 (2) 137
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 136
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 109
Monty Motyčka Lukáš 10 (10) 99
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 98
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 111
Čimbora Martin (Junior) 13 (13) 98
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 97
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 73
Monty Motyčka Lukáš 14 (14) 59
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 58
Čimbora Martin (Junior) 25 (25) 72
Čimbora Martin (Junior) 14 (14) 58
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 57
Monty Motyčka Lukáš 25 (25) 33
Monty Motyčka Lukáš 11 (11) 22
Monty Motyčka Lukáš 1 (1) 21
Čimbora Martin (Junior) T17 (51) 6
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 5
Čimbora Martin (Junior) 1 (1) 4
Monty Motyčka Lukáš 19 (19) 2
Monty Motyčka Lukáš 1 (bust) 2
Čimbora Martin (Junior) D2 (4) 0