Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 4. kolo

Rohoň Róbert
3
Sýkora David
0
Vítěz: Rohoň Róbert

Hody po lezích

Leg 1
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 13 (13) 463
Rohoň Róbert 1 (1) 462
Sýkora David 25 (25) 476
Sýkora David 12 (12) 464
Sýkora David 1 (1) 463
Rohoň Róbert 25 (25) 437
Rohoň Róbert 13 (13) 424
Rohoň Róbert 1 (1) 423
Sýkora David 25 (25) 438
Sýkora David 12 (12) 426
Sýkora David 1 (1) 425
Rohoň Róbert 25 (25) 398
Rohoň Róbert 13 (13) 385
Rohoň Róbert 1 (1) 384
Sýkora David 25 (25) 400
Sýkora David 12 (12) 388
Sýkora David 1 (1) 387
Rohoň Róbert 25 (25) 359
Rohoň Róbert 13 (13) 346
Rohoň Róbert 1 (1) 345
Sýkora David 25 (25) 362
Sýkora David 12 (12) 350
Sýkora David 1 (1) 349
Rohoň Róbert 25 (25) 320
Rohoň Róbert 13 (13) 307
Rohoň Róbert 1 (1) 306
Sýkora David 25 (25) 324
Sýkora David 12 (12) 312
Sýkora David 1 (1) 311
Rohoň Róbert 25 (25) 281
Rohoň Róbert 13 (13) 268
Rohoň Róbert 1 (1) 267
Sýkora David 25 (25) 286
Sýkora David 12 (12) 274
Sýkora David 1 (1) 273
Rohoň Róbert 25 (25) 242
Rohoň Róbert 13 (13) 229
Rohoň Róbert 1 (1) 228
Sýkora David 25 (25) 248
Sýkora David 12 (12) 236
Sýkora David 1 (1) 235
Rohoň Róbert 25 (25) 203
Rohoň Róbert 13 (13) 190
Rohoň Róbert 1 (1) 189
Sýkora David 25 (25) 210
Sýkora David 12 (12) 198
Sýkora David 1 (1) 197
Rohoň Róbert 25 (25) 164
Rohoň Róbert 13 (13) 151
Rohoň Róbert 1 (1) 150
Sýkora David 25 (25) 172
Sýkora David 12 (12) 160
Sýkora David 1 (1) 159
Rohoň Róbert 25 (25) 125
Rohoň Róbert 13 (13) 112
Rohoň Róbert 1 (1) 111
Sýkora David 25 (25) 134
Sýkora David 12 (12) 122
Sýkora David 1 (1) 121
Rohoň Róbert 25 (25) 86
Rohoň Róbert 13 (13) 73
Rohoň Róbert 1 (1) 72
Sýkora David 25 (25) 96
Sýkora David 12 (12) 84
Sýkora David 1 (1) 83
Rohoň Róbert T20 (60) 12
Rohoň Róbert D6 (12) 0
Leg 2
Rohoň Róbert T20 (60) 441
Rohoň Róbert 25 (25) 416
Rohoň Róbert 15 (15) 401
Sýkora David 25 (25) 476
Sýkora David 12 (12) 464
Sýkora David 1 (1) 463
Rohoň Róbert T20 (60) 341
Rohoň Róbert T20 (60) 281
Rohoň Róbert 5 (5) 276
Sýkora David 25 (25) 438
Sýkora David 12 (12) 426
Sýkora David 1 (1) 425
Rohoň Róbert T20 (60) 216
Rohoň Róbert T20 (60) 156
Rohoň Róbert 1 (1) 155
Sýkora David 25 (25) 400
Sýkora David 12 (12) 388
Sýkora David 1 (1) 387
Rohoň Róbert 25 (25) 130
Rohoň Róbert 13 (13) 117
Rohoň Róbert 1 (1) 116
Sýkora David 25 (25) 362
Sýkora David 12 (12) 350
Sýkora David 1 (1) 349
Rohoň Róbert 25 (25) 91
Rohoň Róbert 13 (13) 78
Rohoň Róbert 1 (1) 77
Sýkora David 25 (25) 324
Sýkora David 12 (12) 312
Sýkora David 1 (1) 311
Rohoň Róbert 25 (25) 52
Rohoň Róbert 13 (13) 39
Rohoň Róbert 1 (1) 38
Sýkora David 25 (25) 286
Sýkora David 12 (12) 274
Sýkora David 1 (1) 273
Rohoň Róbert D19 (38) 0
Leg 3
Rohoň Róbert 25 (25) 476
Rohoň Róbert 13 (13) 463
Rohoň Róbert 1 (1) 462
Sýkora David 25 (25) 476
Sýkora David 12 (12) 464
Sýkora David 1 (1) 463
Rohoň Róbert 25 (25) 437
Rohoň Róbert 13 (13) 424
Rohoň Róbert 1 (1) 423
Sýkora David 25 (25) 438
Sýkora David 12 (12) 426
Sýkora David 1 (1) 425
Rohoň Róbert 25 (25) 398
Rohoň Róbert 13 (13) 385
Rohoň Róbert 1 (1) 384
Sýkora David 25 (25) 400
Sýkora David 12 (12) 388
Sýkora David 1 (1) 387
Rohoň Róbert 25 (25) 359
Rohoň Róbert 13 (13) 346
Rohoň Róbert 1 (1) 345
Sýkora David 25 (25) 362
Sýkora David 12 (12) 350
Sýkora David 1 (1) 349
Rohoň Róbert 25 (25) 320
Rohoň Róbert 13 (13) 307
Rohoň Róbert 1 (1) 306
Sýkora David 25 (25) 324
Sýkora David 12 (12) 312
Sýkora David 1 (1) 311
Rohoň Róbert 25 (25) 281
Rohoň Róbert 13 (13) 268
Rohoň Róbert 1 (1) 267
Sýkora David 25 (25) 286
Sýkora David 12 (12) 274
Sýkora David 1 (1) 273
Rohoň Róbert 25 (25) 242
Rohoň Róbert 13 (13) 229
Rohoň Róbert 1 (1) 228
Sýkora David 25 (25) 248
Sýkora David 12 (12) 236
Sýkora David 1 (1) 235
Rohoň Róbert 25 (25) 203
Rohoň Róbert 13 (13) 190
Rohoň Róbert 1 (1) 189
Sýkora David 25 (25) 210
Sýkora David 12 (12) 198
Sýkora David 1 (1) 197
Rohoň Róbert 25 (25) 164
Rohoň Róbert 13 (13) 151
Rohoň Róbert 1 (1) 150
Sýkora David 25 (25) 172
Sýkora David 12 (12) 160
Sýkora David 1 (1) 159
Rohoň Róbert 25 (25) 125
Rohoň Róbert 13 (13) 112
Rohoň Róbert 1 (1) 111
Sýkora David 25 (25) 134
Sýkora David 12 (12) 122
Sýkora David 1 (1) 121
Rohoň Róbert 25 (25) 86
Rohoň Róbert 13 (13) 73
Rohoň Róbert 1 (1) 72
Sýkora David 25 (25) 96
Sýkora David 12 (12) 84
Sýkora David 1 (1) 83
Rohoň Róbert 25 (25) 47
Rohoň Róbert 13 (13) 34
Rohoň Róbert 1 (1) 33
Sýkora David 25 (25) 58
Sýkora David 12 (12) 46
Sýkora David 1 (1) 45
Rohoň Róbert 25 (25) 8
Rohoň Róbert D4 (8) 0