Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 5. kolo

Cisovský David
3
Krupa Tomáš
0
Vítěz: Cisovský David

Hody po lezích

Leg 1
Cisovský David 25 (25) 476
Cisovský David 20 (20) 456
Cisovský David 1 (1) 455
Krupa Tomáš 25 (25) 476
Krupa Tomáš 13 (13) 463
Krupa Tomáš 1 (1) 462
Cisovský David 25 (25) 430
Cisovský David 20 (20) 410
Cisovský David 1 (1) 409
Krupa Tomáš 25 (25) 437
Krupa Tomáš 13 (13) 424
Krupa Tomáš 1 (1) 423
Cisovský David T20 (60) 349
Cisovský David T20 (60) 289
Cisovský David 20 (20) 269
Krupa Tomáš 25 (25) 398
Krupa Tomáš 13 (13) 385
Krupa Tomáš 1 (1) 384
Cisovský David 25 (25) 244
Cisovský David 20 (20) 224
Cisovský David 1 (1) 223
Krupa Tomáš 25 (25) 359
Krupa Tomáš 13 (13) 346
Krupa Tomáš 1 (1) 345
Cisovský David 25 (25) 198
Cisovský David 20 (20) 178
Cisovský David 1 (1) 177
Krupa Tomáš 25 (25) 320
Krupa Tomáš 13 (13) 307
Krupa Tomáš 1 (1) 306
Cisovský David 25 (25) 152
Cisovský David 20 (20) 132
Cisovský David 1 (1) 131
Krupa Tomáš 25 (25) 281
Krupa Tomáš 13 (13) 268
Krupa Tomáš 1 (1) 267
Cisovský David T20 (60) 71
Cisovský David T20 (60) 11
Cisovský David 5 (5) 6
Krupa Tomáš 25 (25) 242
Krupa Tomáš 13 (13) 229
Krupa Tomáš 1 (1) 228
Cisovský David D3 (6) 0
Leg 2
Cisovský David T20 (60) 441
Cisovský David T20 (60) 381
Cisovský David 5 (5) 376
Krupa Tomáš 25 (25) 476
Krupa Tomáš 13 (13) 463
Krupa Tomáš 1 (1) 462
Cisovský David 25 (25) 351
Cisovský David 20 (20) 331
Cisovský David 1 (1) 330
Krupa Tomáš 25 (25) 437
Krupa Tomáš 13 (13) 424
Krupa Tomáš 1 (1) 423
Cisovský David 25 (25) 305
Cisovský David 20 (20) 285
Cisovský David 1 (1) 284
Krupa Tomáš 25 (25) 398
Krupa Tomáš 13 (13) 385
Krupa Tomáš 1 (1) 384
Cisovský David 25 (25) 259
Cisovský David 20 (20) 239
Cisovský David 1 (1) 238
Krupa Tomáš 25 (25) 359
Krupa Tomáš 13 (13) 346
Krupa Tomáš 1 (1) 345
Cisovský David 25 (25) 213
Cisovský David 20 (20) 193
Cisovský David 1 (1) 192
Krupa Tomáš 25 (25) 320
Krupa Tomáš 13 (13) 307
Krupa Tomáš 1 (1) 306
Cisovský David 25 (25) 167
Cisovský David 20 (20) 147
Cisovský David 1 (1) 146
Krupa Tomáš 25 (25) 281
Krupa Tomáš 13 (13) 268
Krupa Tomáš 1 (1) 267
Cisovský David 25 (25) 121
Cisovský David 20 (20) 101
Cisovský David 1 (1) 100
Krupa Tomáš 25 (25) 242
Krupa Tomáš 13 (13) 229
Krupa Tomáš 1 (1) 228
Cisovský David 25 (25) 75
Cisovský David 20 (20) 55
Cisovský David 1 (1) 54
Krupa Tomáš 25 (25) 203
Krupa Tomáš 13 (13) 190
Krupa Tomáš 1 (1) 189
Cisovský David T16 (48) 6
Cisovský David D3 (6) 0
Leg 3
Cisovský David 25 (25) 476
Cisovský David 20 (20) 456
Cisovský David 1 (1) 455
Krupa Tomáš 25 (25) 476
Krupa Tomáš 13 (13) 463
Krupa Tomáš 1 (1) 462
Cisovský David 25 (25) 430
Cisovský David 20 (20) 410
Cisovský David 1 (1) 409
Krupa Tomáš 25 (25) 437
Krupa Tomáš 13 (13) 424
Krupa Tomáš 1 (1) 423
Cisovský David 25 (25) 384
Cisovský David 20 (20) 364
Cisovský David 1 (1) 363
Krupa Tomáš 25 (25) 398
Krupa Tomáš 13 (13) 385
Krupa Tomáš 1 (1) 384
Cisovský David 25 (25) 338
Cisovský David 20 (20) 318
Cisovský David 1 (1) 317
Krupa Tomáš 25 (25) 359
Krupa Tomáš 13 (13) 346
Krupa Tomáš 1 (1) 345
Cisovský David 25 (25) 292
Cisovský David 20 (20) 272
Cisovský David 1 (1) 271
Krupa Tomáš 25 (25) 320
Krupa Tomáš 13 (13) 307
Krupa Tomáš 1 (1) 306
Cisovský David 25 (25) 246
Cisovský David 20 (20) 226
Cisovský David 1 (1) 225
Krupa Tomáš 25 (25) 281
Krupa Tomáš 13 (13) 268
Krupa Tomáš 1 (1) 267
Cisovský David 25 (25) 200
Cisovský David 20 (20) 180
Cisovský David 1 (1) 179
Krupa Tomáš 25 (25) 242
Krupa Tomáš 13 (13) 229
Krupa Tomáš 1 (1) 228
Cisovský David 25 (25) 154
Cisovský David 20 (20) 134
Cisovský David 1 (1) 133
Krupa Tomáš 25 (25) 203
Krupa Tomáš 13 (13) 190
Krupa Tomáš 1 (1) 189
Cisovský David 25 (25) 108
Cisovský David 20 (20) 88
Cisovský David 1 (1) 87
Krupa Tomáš 25 (25) 164
Krupa Tomáš 13 (13) 151
Krupa Tomáš 1 (1) 150
Cisovský David 25 (25) 62
Cisovský David 20 (20) 42
Cisovský David 1 (1) 41
Krupa Tomáš 25 (25) 125
Krupa Tomáš 13 (13) 112
Krupa Tomáš 1 (1) 111
Cisovský David 25 (25) 16
Cisovský David 17 (bust) 16
Krupa Tomáš 25 (25) 86
Krupa Tomáš 13 (13) 73
Krupa Tomáš 1 (1) 72
Cisovský David D8 (16) 0