Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 4. kolo

Hoffmann Michal
1
Krupa Tomáš
3
Vítěz: Krupa Tomáš

Hody po lezích

Leg 1
Hoffmann Michal 25 (25) 476
Hoffmann Michal 9 (9) 467
Hoffmann Michal 1 (1) 466
Krupa Tomáš 25 (25) 476
Krupa Tomáš 19 (19) 457
Krupa Tomáš 1 (1) 456
Hoffmann Michal 25 (25) 441
Hoffmann Michal 9 (9) 432
Hoffmann Michal 1 (1) 431
Krupa Tomáš 25 (25) 431
Krupa Tomáš 19 (19) 412
Krupa Tomáš 1 (1) 411
Hoffmann Michal 25 (25) 406
Hoffmann Michal 9 (9) 397
Hoffmann Michal 1 (1) 396
Krupa Tomáš 25 (25) 386
Krupa Tomáš 19 (19) 367
Krupa Tomáš 1 (1) 366
Hoffmann Michal 25 (25) 371
Hoffmann Michal 9 (9) 362
Hoffmann Michal 1 (1) 361
Krupa Tomáš 25 (25) 341
Krupa Tomáš 19 (19) 322
Krupa Tomáš 1 (1) 321
Hoffmann Michal 25 (25) 336
Hoffmann Michal 9 (9) 327
Hoffmann Michal 1 (1) 326
Krupa Tomáš 25 (25) 296
Krupa Tomáš 19 (19) 277
Krupa Tomáš 1 (1) 276
Hoffmann Michal 25 (25) 301
Hoffmann Michal 9 (9) 292
Hoffmann Michal 1 (1) 291
Krupa Tomáš 25 (25) 251
Krupa Tomáš 19 (19) 232
Krupa Tomáš 1 (1) 231
Hoffmann Michal 25 (25) 266
Hoffmann Michal 9 (9) 257
Hoffmann Michal 1 (1) 256
Krupa Tomáš 25 (25) 206
Krupa Tomáš 19 (19) 187
Krupa Tomáš 1 (1) 186
Hoffmann Michal 25 (25) 231
Hoffmann Michal 9 (9) 222
Hoffmann Michal 1 (1) 221
Krupa Tomáš 25 (25) 161
Krupa Tomáš 19 (19) 142
Krupa Tomáš 1 (1) 141
Hoffmann Michal 25 (25) 196
Hoffmann Michal 9 (9) 187
Hoffmann Michal 1 (1) 186
Krupa Tomáš 25 (25) 116
Krupa Tomáš 19 (19) 97
Krupa Tomáš 1 (1) 96
Hoffmann Michal 25 (25) 161
Hoffmann Michal 9 (9) 152
Hoffmann Michal 1 (1) 151
Krupa Tomáš 25 (25) 71
Krupa Tomáš 19 (19) 52
Krupa Tomáš 1 (1) 51
Hoffmann Michal 25 (25) 126
Hoffmann Michal 9 (9) 117
Hoffmann Michal 1 (1) 116
Krupa Tomáš 25 (25) 26
Krupa Tomáš 19 (19) 7
Krupa Tomáš 1 (1) 6
Hoffmann Michal 25 (25) 91
Hoffmann Michal 9 (9) 82
Hoffmann Michal 1 (1) 81
Krupa Tomáš 7 (bust) 6
Hoffmann Michal 25 (25) 56
Hoffmann Michal 9 (9) 47
Hoffmann Michal 1 (1) 46
Krupa Tomáš 7 (bust) 6
Hoffmann Michal 25 (25) 21
Hoffmann Michal 9 (9) 12
Hoffmann Michal 1 (1) 11
Krupa Tomáš 7 (bust) 6
Hoffmann Michal 1 (1) 10
Hoffmann Michal D5 (10) 0
Leg 2
Hoffmann Michal 25 (25) 476
Hoffmann Michal 9 (9) 467
Hoffmann Michal 1 (1) 466
Krupa Tomáš 25 (25) 476
Krupa Tomáš 19 (19) 457
Krupa Tomáš 1 (1) 456
Hoffmann Michal 25 (25) 441
Hoffmann Michal 9 (9) 432
Hoffmann Michal 1 (1) 431
Krupa Tomáš T18 (54) 402
Krupa Tomáš 2 (2) 400
Krupa Tomáš 1 (1) 399
Hoffmann Michal 25 (25) 406
Hoffmann Michal 9 (9) 397
Hoffmann Michal 1 (1) 396
Krupa Tomáš 25 (25) 374
Krupa Tomáš 19 (19) 355
Krupa Tomáš 1 (1) 354
Hoffmann Michal 25 (25) 371
Hoffmann Michal 9 (9) 362
Hoffmann Michal 1 (1) 361
Krupa Tomáš T17 (51) 303
Krupa Tomáš 2 (2) 301
Krupa Tomáš 1 (1) 300
Hoffmann Michal 25 (25) 336
Hoffmann Michal 9 (9) 327
Hoffmann Michal 1 (1) 326
Krupa Tomáš T16 (48) 252
Krupa Tomáš 3 (3) 249
Krupa Tomáš 1 (1) 248
Hoffmann Michal 25 (25) 301
Hoffmann Michal 9 (9) 292
Hoffmann Michal 1 (1) 291
Krupa Tomáš T19 (57) 191
Krupa Tomáš 2 (2) 189
Krupa Tomáš 1 (1) 188
Hoffmann Michal 25 (25) 266
Hoffmann Michal 9 (9) 257
Hoffmann Michal 1 (1) 256
Krupa Tomáš 25 (25) 163
Krupa Tomáš 19 (19) 144
Krupa Tomáš 1 (1) 143
Hoffmann Michal 25 (25) 231
Hoffmann Michal 9 (9) 222
Hoffmann Michal 1 (1) 221
Krupa Tomáš 25 (25) 118
Krupa Tomáš 19 (19) 99
Krupa Tomáš 1 (1) 98
Hoffmann Michal 25 (25) 196
Hoffmann Michal 9 (9) 187
Hoffmann Michal 1 (1) 186
Krupa Tomáš T17 (51) 47
Krupa Tomáš 2 (2) 45
Krupa Tomáš 1 (1) 44
Hoffmann Michal 25 (25) 161
Hoffmann Michal 9 (9) 152
Hoffmann Michal 1 (1) 151
Krupa Tomáš 25 (25) 19
Krupa Tomáš 20 (bust) 19
Hoffmann Michal 25 (25) 126
Hoffmann Michal 9 (9) 117
Hoffmann Michal 1 (1) 116
Krupa Tomáš 1 (1) 18
Krupa Tomáš D9 (18) 0
Leg 3
Hoffmann Michal 25 (25) 476
Hoffmann Michal 9 (9) 467
Hoffmann Michal 1 (1) 466
Krupa Tomáš T20 (60) 441
Krupa Tomáš 18 (18) 423
Krupa Tomáš 1 (1) 422
Hoffmann Michal 25 (25) 441
Hoffmann Michal 9 (9) 432
Hoffmann Michal 1 (1) 431
Krupa Tomáš T17 (51) 371
Krupa Tomáš 1 (1) 370
Krupa Tomáš 1 (1) 369
Hoffmann Michal 25 (25) 406
Hoffmann Michal 9 (9) 397
Hoffmann Michal 1 (1) 396
Krupa Tomáš 25 (25) 344
Krupa Tomáš 19 (19) 325
Krupa Tomáš 1 (1) 324
Hoffmann Michal 25 (25) 371
Hoffmann Michal 9 (9) 362
Hoffmann Michal 1 (1) 361
Krupa Tomáš T15 (45) 279
Krupa Tomáš 1 (1) 278
Krupa Tomáš 1 (1) 277
Hoffmann Michal 25 (25) 336
Hoffmann Michal 9 (9) 327
Hoffmann Michal 1 (1) 326
Krupa Tomáš T20 (60) 217
Krupa Tomáš 3 (3) 214
Krupa Tomáš 1 (1) 213
Hoffmann Michal 25 (25) 301
Hoffmann Michal 9 (9) 292
Hoffmann Michal 1 (1) 291
Krupa Tomáš 25 (25) 188
Krupa Tomáš 19 (19) 169
Krupa Tomáš 1 (1) 168
Hoffmann Michal 25 (25) 266
Hoffmann Michal 9 (9) 257
Hoffmann Michal 1 (1) 256
Krupa Tomáš T18 (54) 114
Krupa Tomáš 3 (3) 111
Krupa Tomáš 1 (1) 110
Hoffmann Michal 25 (25) 231
Hoffmann Michal 9 (9) 222
Hoffmann Michal 1 (1) 221
Krupa Tomáš 25 (25) 85
Krupa Tomáš 19 (19) 66
Krupa Tomáš 1 (1) 65
Hoffmann Michal 25 (25) 196
Hoffmann Michal 9 (9) 187
Hoffmann Michal 1 (1) 186
Krupa Tomáš T15 (45) 20
Krupa Tomáš 1 (1) 19
Krupa Tomáš 1 (1) 18
Hoffmann Michal 25 (25) 161
Hoffmann Michal 9 (9) 152
Hoffmann Michal 1 (1) 151
Krupa Tomáš D9 (18) 0
Leg 4
Hoffmann Michal 25 (25) 476
Hoffmann Michal 9 (9) 467
Hoffmann Michal 1 (1) 466
Krupa Tomáš T19 (57) 444
Krupa Tomáš 3 (3) 441
Krupa Tomáš 1 (1) 440
Hoffmann Michal 25 (25) 441
Hoffmann Michal 9 (9) 432
Hoffmann Michal 1 (1) 431
Krupa Tomáš T15 (45) 395
Krupa Tomáš 2 (2) 393
Krupa Tomáš 1 (1) 392
Hoffmann Michal 25 (25) 406
Hoffmann Michal 9 (9) 397
Hoffmann Michal 1 (1) 396
Krupa Tomáš T17 (51) 341
Krupa Tomáš 1 (1) 340
Krupa Tomáš 1 (1) 339
Hoffmann Michal 25 (25) 371
Hoffmann Michal 9 (9) 362
Hoffmann Michal 1 (1) 361
Krupa Tomáš T15 (45) 294
Krupa Tomáš 3 (3) 291
Krupa Tomáš 1 (1) 290
Hoffmann Michal 25 (25) 336
Hoffmann Michal 9 (9) 327
Hoffmann Michal 1 (1) 326
Krupa Tomáš T17 (51) 239
Krupa Tomáš 2 (2) 237
Krupa Tomáš 1 (1) 236
Hoffmann Michal 25 (25) 301
Hoffmann Michal 9 (9) 292
Hoffmann Michal 1 (1) 291
Krupa Tomáš T15 (45) 191
Krupa Tomáš 2 (2) 189
Krupa Tomáš 1 (1) 188
Hoffmann Michal 25 (25) 266
Hoffmann Michal 9 (9) 257
Hoffmann Michal 1 (1) 256
Krupa Tomáš 25 (25) 163
Krupa Tomáš 19 (19) 144
Krupa Tomáš 1 (1) 143
Hoffmann Michal 25 (25) 231
Hoffmann Michal 9 (9) 222
Hoffmann Michal 1 (1) 221
Krupa Tomáš T17 (51) 92
Krupa Tomáš 2 (2) 90
Krupa Tomáš 1 (1) 89
Hoffmann Michal 25 (25) 196
Hoffmann Michal 9 (9) 187
Hoffmann Michal 1 (1) 186
Krupa Tomáš T15 (45) 44
Krupa Tomáš 2 (2) 42
Krupa Tomáš 1 (1) 41
Hoffmann Michal 25 (25) 161
Hoffmann Michal 9 (9) 152
Hoffmann Michal 1 (1) 151
Krupa Tomáš 25 (25) 16
Krupa Tomáš 17 (bust) 16
Hoffmann Michal 25 (25) 126
Hoffmann Michal 9 (9) 117
Hoffmann Michal 1 (1) 116
Krupa Tomáš D8 (16) 0