Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 2. kolo

Krupa Tomáš
3
Odstoupil z turnaje
0
Vítěz: Krupa Tomáš

Hody po lezích

Leg 1
Krupa Tomáš 25 (25) 476
Krupa Tomáš 13 (13) 463
Krupa Tomáš 1 (1) 462
Odstoupil z turnaje 25 (25) 476
Odstoupil z turnaje 16 (16) 460
Odstoupil z turnaje 1 (1) 459
Krupa Tomáš 25 (25) 437
Krupa Tomáš 13 (13) 424
Krupa Tomáš 1 (1) 423
Odstoupil z turnaje T16 (48) 411
Odstoupil z turnaje 2 (2) 409
Odstoupil z turnaje 1 (1) 408
Krupa Tomáš 25 (25) 398
Krupa Tomáš 13 (13) 385
Krupa Tomáš 1 (1) 384
Odstoupil z turnaje T18 (54) 354
Odstoupil z turnaje 3 (3) 351
Odstoupil z turnaje 1 (1) 350
Krupa Tomáš 25 (25) 359
Krupa Tomáš 13 (13) 346
Krupa Tomáš 1 (1) 345
Odstoupil z turnaje 25 (25) 325
Odstoupil z turnaje 16 (16) 309
Odstoupil z turnaje 1 (1) 308
Krupa Tomáš 25 (25) 320
Krupa Tomáš 13 (13) 307
Krupa Tomáš 1 (1) 306
Odstoupil z turnaje T17 (51) 257
Odstoupil z turnaje 3 (3) 254
Odstoupil z turnaje 1 (1) 253
Krupa Tomáš 25 (25) 281
Krupa Tomáš 13 (13) 268
Krupa Tomáš 1 (1) 267
Odstoupil z turnaje 25 (25) 228
Odstoupil z turnaje 16 (16) 212
Odstoupil z turnaje 1 (1) 211
Krupa Tomáš 25 (25) 242
Krupa Tomáš 13 (13) 229
Krupa Tomáš 1 (1) 228
Odstoupil z turnaje 25 (25) 186
Odstoupil z turnaje 20 (20) 166
Odstoupil z turnaje 1 (1) 165
Krupa Tomáš 25 (25) 203
Krupa Tomáš 13 (13) 190
Krupa Tomáš 1 (1) 189
Odstoupil z turnaje T15 (45) 120
Odstoupil z turnaje 2 (2) 118
Odstoupil z turnaje 1 (1) 117
Krupa Tomáš T20 (60) 129
Krupa Tomáš T20 (60) 69
Krupa Tomáš 1 (1) 68
Odstoupil z turnaje 25 (25) 92
Odstoupil z turnaje 16 (16) 76
Odstoupil z turnaje 1 (1) 75
Krupa Tomáš 25 (25) 43
Krupa Tomáš 13 (13) 30
Krupa Tomáš 1 (1) 29
Odstoupil z turnaje T17 (51) 24
Odstoupil z turnaje 1 (1) 23
Odstoupil z turnaje 1 (1) 22
Krupa Tomáš 25 (25) 4
Krupa Tomáš D2 (4) 0
Leg 2
Krupa Tomáš 25 (25) 476
Krupa Tomáš 18 (18) 458
Krupa Tomáš 1 (1) 457
Odstoupil z turnaje 25 (25) 476
Odstoupil z turnaje 18 (18) 458
Odstoupil z turnaje 1 (1) 457
Krupa Tomáš T17 (51) 406
Krupa Tomáš 1 (1) 405
Krupa Tomáš 1 (1) 404
Odstoupil z turnaje T18 (54) 403
Odstoupil z turnaje 3 (3) 400
Odstoupil z turnaje 1 (1) 399
Krupa Tomáš 25 (25) 379
Krupa Tomáš 19 (19) 360
Krupa Tomáš 1 (1) 359
Odstoupil z turnaje T16 (48) 351
Odstoupil z turnaje 1 (1) 350
Odstoupil z turnaje 1 (1) 349
Krupa Tomáš T18 (54) 305
Krupa Tomáš 1 (1) 304
Krupa Tomáš 1 (1) 303
Odstoupil z turnaje T20 (60) 289
Odstoupil z turnaje 5 (5) 284
Odstoupil z turnaje 1 (1) 283
Krupa Tomáš T18 (54) 249
Krupa Tomáš 3 (3) 246
Krupa Tomáš 1 (1) 245
Odstoupil z turnaje T20 (60) 223
Odstoupil z turnaje 7 (7) 216
Odstoupil z turnaje 1 (1) 215
Krupa Tomáš 25 (25) 220
Krupa Tomáš 20 (20) 200
Krupa Tomáš 1 (1) 199
Odstoupil z turnaje T16 (48) 167
Odstoupil z turnaje 2 (2) 165
Odstoupil z turnaje 1 (1) 164
Krupa Tomáš T16 (48) 151
Krupa Tomáš 3 (3) 148
Krupa Tomáš 1 (1) 147
Odstoupil z turnaje T20 (60) 104
Odstoupil z turnaje 2 (2) 102
Odstoupil z turnaje 1 (1) 101
Krupa Tomáš T18 (54) 93
Krupa Tomáš 2 (2) 91
Krupa Tomáš 1 (1) 90
Odstoupil z turnaje T18 (54) 47
Odstoupil z turnaje 3 (3) 44
Odstoupil z turnaje 1 (1) 43
Krupa Tomáš T19 (57) 33
Krupa Tomáš 3 (3) 30
Krupa Tomáš 1 (1) 29
Odstoupil z turnaje 25 (25) 18
Odstoupil z turnaje 16 (16) 2
Odstoupil z turnaje 1 (bust) 2
Krupa Tomáš 25 (25) 4
Krupa Tomáš D2 (4) 0
Leg 3
Krupa Tomáš T20 (60) 441
Krupa Tomáš 3 (3) 438
Krupa Tomáš 1 (1) 437
Odstoupil z turnaje T18 (54) 447
Odstoupil z turnaje 2 (2) 445
Odstoupil z turnaje 1 (1) 444
Krupa Tomáš T15 (45) 392
Krupa Tomáš 1 (1) 391
Krupa Tomáš 1 (1) 390
Odstoupil z turnaje T18 (54) 390
Odstoupil z turnaje 1 (1) 389
Odstoupil z turnaje 1 (1) 388
Krupa Tomáš T15 (45) 345
Krupa Tomáš 3 (3) 342
Krupa Tomáš 1 (1) 341
Odstoupil z turnaje T17 (51) 337
Odstoupil z turnaje 3 (3) 334
Odstoupil z turnaje 1 (1) 333
Krupa Tomáš T18 (54) 287
Krupa Tomáš 1 (1) 286
Krupa Tomáš 1 (1) 285
Odstoupil z turnaje T18 (54) 279
Odstoupil z turnaje 1 (1) 278
Odstoupil z turnaje 1 (1) 277
Krupa Tomáš 25 (25) 260
Krupa Tomáš 19 (19) 241
Krupa Tomáš 1 (1) 240
Odstoupil z turnaje T20 (60) 217
Odstoupil z turnaje 7 (7) 210
Odstoupil z turnaje 1 (1) 209
Krupa Tomáš 25 (25) 215
Krupa Tomáš 20 (20) 195
Krupa Tomáš 1 (1) 194
Odstoupil z turnaje T15 (45) 164
Odstoupil z turnaje 2 (2) 162
Odstoupil z turnaje 1 (1) 161
Krupa Tomáš T16 (48) 146
Krupa Tomáš 3 (3) 143
Krupa Tomáš 1 (1) 142
Odstoupil z turnaje T16 (48) 113
Odstoupil z turnaje 1 (1) 112
Odstoupil z turnaje 1 (1) 111
Krupa Tomáš 25 (25) 117
Krupa Tomáš 20 (20) 97
Krupa Tomáš 1 (1) 96
Odstoupil z turnaje T20 (60) 51
Odstoupil z turnaje 5 (5) 46
Odstoupil z turnaje 1 (1) 45
Krupa Tomáš T15 (45) 51
Krupa Tomáš 2 (2) 49
Krupa Tomáš 1 (1) 48
Odstoupil z turnaje 25 (25) 20
Odstoupil z turnaje 18 (18) 2
Odstoupil z turnaje 1 (bust) 2
Krupa Tomáš T15 (45) 3
Krupa Tomáš 1 (1) 2
Krupa Tomáš 1 (bust) 2
Odstoupil z turnaje 20 (bust) 2
Krupa Tomáš D1 (2) 0