Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 2. kolo

Rucký Aleš
0
Gehry Jan
3
Vítěz: Gehry Jan

Hody po lezích

Leg 1
Rucký Aleš 25 (25) 476
Rucký Aleš 15 (15) 461
Rucký Aleš 1 (1) 460
Gehry Jan T20 (60) 441
Gehry Jan T20 (60) 381
Gehry Jan 25 (25) 356
Rucký Aleš 25 (25) 435
Rucký Aleš 15 (15) 420
Rucký Aleš 1 (1) 419
Gehry Jan 25 (25) 331
Gehry Jan 15 (15) 316
Gehry Jan 1 (1) 315
Rucký Aleš 25 (25) 394
Rucký Aleš 15 (15) 379
Rucký Aleš 1 (1) 378
Gehry Jan 25 (25) 290
Gehry Jan 15 (15) 275
Gehry Jan 1 (1) 274
Rucký Aleš 25 (25) 353
Rucký Aleš 15 (15) 338
Rucký Aleš 1 (1) 337
Gehry Jan T20 (60) 214
Gehry Jan T18 (54) 160
Gehry Jan 2 (2) 158
Rucký Aleš T20 (60) 277
Rucký Aleš T18 (54) 223
Rucký Aleš 2 (2) 221
Gehry Jan T20 (60) 98
Gehry Jan 9 (9) 89
Gehry Jan mimo (0) 89
Rucký Aleš 25 (25) 196
Rucký Aleš 15 (15) 181
Rucký Aleš 1 (1) 180
Gehry Jan T19 (57) 32
Gehry Jan D16 (32) 0
Leg 2
Rucký Aleš T20 (60) 441
Rucký Aleš 25 (25) 416
Rucký Aleš 15 (15) 401
Gehry Jan 25 (25) 476
Gehry Jan 15 (15) 461
Gehry Jan 1 (1) 460
Rucký Aleš T20 (60) 341
Rucký Aleš T20 (60) 281
Rucký Aleš 1 (1) 280
Gehry Jan T20 (60) 400
Gehry Jan 25 (25) 375
Gehry Jan 15 (15) 360
Rucký Aleš 25 (25) 255
Rucký Aleš 15 (15) 240
Rucký Aleš 1 (1) 239
Gehry Jan 25 (25) 335
Gehry Jan 15 (15) 320
Gehry Jan 1 (1) 319
Rucký Aleš 25 (25) 214
Rucký Aleš 15 (15) 199
Rucký Aleš 1 (1) 198
Gehry Jan 25 (25) 294
Gehry Jan 15 (15) 279
Gehry Jan 1 (1) 278
Rucký Aleš 25 (25) 173
Rucký Aleš 15 (15) 158
Rucký Aleš 1 (1) 157
Gehry Jan 25 (25) 253
Gehry Jan 15 (15) 238
Gehry Jan 1 (1) 237
Rucký Aleš 25 (25) 132
Rucký Aleš 15 (15) 117
Rucký Aleš 1 (1) 116
Gehry Jan 25 (25) 212
Gehry Jan 15 (15) 197
Gehry Jan 1 (1) 196
Rucký Aleš 25 (25) 91
Rucký Aleš 15 (15) 76
Rucký Aleš 1 (1) 75
Gehry Jan 25 (25) 171
Gehry Jan 15 (15) 156
Gehry Jan 1 (1) 155
Rucký Aleš 25 (25) 50
Rucký Aleš 15 (15) 35
Rucký Aleš 1 (1) 34
Gehry Jan 25 (25) 130
Gehry Jan 15 (15) 115
Gehry Jan 1 (1) 114
Rucký Aleš T20 (bust) 34
Gehry Jan 25 (25) 89
Gehry Jan 15 (15) 74
Gehry Jan 1 (1) 73
Rucký Aleš T20 (bust) 34
Gehry Jan 25 (25) 48
Gehry Jan 15 (15) 33
Gehry Jan 1 (1) 32
Rucký Aleš 25 (25) 9
Rucký Aleš 10 (bust) 9
Gehry Jan D16 (32) 0
Leg 3
Rucký Aleš 25 (25) 476
Rucký Aleš 15 (15) 461
Rucký Aleš 1 (1) 460
Gehry Jan T20 (60) 441
Gehry Jan T20 (60) 381
Gehry Jan 5 (5) 376
Rucký Aleš T20 (60) 400
Rucký Aleš T18 (54) 346
Rucký Aleš 2 (2) 344
Gehry Jan 25 (25) 351
Gehry Jan 15 (15) 336
Gehry Jan 1 (1) 335
Rucký Aleš T20 (60) 284
Rucký Aleš T20 (60) 224
Rucký Aleš 5 (5) 219
Gehry Jan 25 (25) 310
Gehry Jan 15 (15) 295
Gehry Jan 1 (1) 294
Rucký Aleš 25 (25) 194
Rucký Aleš 15 (15) 179
Rucký Aleš 1 (1) 178
Gehry Jan 25 (25) 269
Gehry Jan 15 (15) 254
Gehry Jan 1 (1) 253
Rucký Aleš 25 (25) 153
Rucký Aleš 15 (15) 138
Rucký Aleš 1 (1) 137
Gehry Jan 25 (25) 228
Gehry Jan 15 (15) 213
Gehry Jan 1 (1) 212
Rucký Aleš 25 (25) 112
Rucký Aleš 15 (15) 97
Rucký Aleš 1 (1) 96
Gehry Jan T20 (60) 152
Gehry Jan 25 (25) 127
Gehry Jan 15 (15) 112
Rucký Aleš 25 (25) 71
Rucký Aleš 15 (15) 56
Rucký Aleš 1 (1) 55
Gehry Jan 25 (25) 87
Gehry Jan 15 (15) 72
Gehry Jan 1 (1) 71
Rucký Aleš T20 (bust) 55
Gehry Jan 25 (25) 46
Gehry Jan 15 (15) 31
Gehry Jan 1 (1) 30
Rucký Aleš 25 (25) 30
Rucký Aleš 15 (15) 15
Rucký Aleš 1 (1) 14
Gehry Jan D15 (30) 0