Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 1. kolo

Lipták Dominik
2
Grygar Lukáš
3
Vítěz: Grygar Lukáš

Hody po lezích

Leg 1
Lipták Dominik T20 (60) 441
Lipták Dominik 19 (19) 422
Lipták Dominik 1 (1) 421
Grygar Lukáš T20 (60) 441
Grygar Lukáš 15 (15) 426
Grygar Lukáš 1 (1) 425
Lipták Dominik T20 (60) 361
Lipták Dominik D11 (22) 339
Lipták Dominik 2 (2) 337
Grygar Lukáš T20 (60) 365
Grygar Lukáš 25 (25) 340
Grygar Lukáš 1 (1) 339
Lipták Dominik T20 (60) 277
Lipták Dominik 8 (8) 269
Lipták Dominik 1 (1) 268
Grygar Lukáš T20 (60) 279
Grygar Lukáš 19 (19) 260
Grygar Lukáš 1 (1) 259
Lipták Dominik T20 (60) 208
Lipták Dominik D10 (20) 188
Lipták Dominik 1 (1) 187
Grygar Lukáš T20 (60) 199
Grygar Lukáš 8 (8) 191
Grygar Lukáš 1 (1) 190
Lipták Dominik T20 (60) 127
Lipták Dominik 10 (10) 117
Lipták Dominik 1 (1) 116
Grygar Lukáš T20 (60) 130
Grygar Lukáš 15 (15) 115
Grygar Lukáš 1 (1) 114
Lipták Dominik T20 (60) 56
Lipták Dominik 17 (17) 39
Lipták Dominik 1 (1) 38
Grygar Lukáš T20 (60) 54
Grygar Lukáš 25 (25) 29
Grygar Lukáš 4 (4) 25
Lipták Dominik D19 (38) 0
Leg 2
Lipták Dominik T20 (60) 441
Lipták Dominik 8 (8) 433
Lipták Dominik 1 (1) 432
Grygar Lukáš T20 (60) 441
Grygar Lukáš 25 (25) 416
Grygar Lukáš 1 (1) 415
Lipták Dominik T20 (60) 372
Lipták Dominik 10 (10) 362
Lipták Dominik 1 (1) 361
Grygar Lukáš T20 (60) 355
Grygar Lukáš 6 (6) 349
Grygar Lukáš 1 (1) 348
Lipták Dominik T20 (60) 301
Lipták Dominik 15 (15) 286
Lipták Dominik 1 (1) 285
Grygar Lukáš T20 (60) 288
Grygar Lukáš 25 (25) 263
Grygar Lukáš 1 (1) 262
Lipták Dominik T20 (60) 225
Lipták Dominik 14 (14) 211
Lipták Dominik 1 (1) 210
Grygar Lukáš T19 (57) 205
Grygar Lukáš 25 (25) 180
Grygar Lukáš 1 (1) 179
Lipták Dominik T20 (60) 150
Lipták Dominik 25 (25) 125
Lipták Dominik 3 (3) 122
Grygar Lukáš T20 (60) 119
Grygar Lukáš 25 (25) 94
Grygar Lukáš 3 (3) 91
Lipták Dominik T20 (60) 62
Lipták Dominik 9 (9) 53
Lipták Dominik 1 (1) 52
Grygar Lukáš T20 (60) 31
Grygar Lukáš 19 (19) 12
Grygar Lukáš 1 (1) 11
Lipták Dominik 20 (20) 32
Lipták Dominik 1 (1) 31
Lipták Dominik 1 (1) 30
Grygar Lukáš 20 (bust) 11
Lipták Dominik D15 (30) 0
Leg 3
Lipták Dominik T20 (60) 441
Lipták Dominik 16 (16) 425
Lipták Dominik 1 (1) 424
Grygar Lukáš T20 (60) 441
Grygar Lukáš 8 (8) 433
Grygar Lukáš 1 (1) 432
Lipták Dominik T20 (60) 364
Lipták Dominik 25 (25) 339
Lipták Dominik 3 (3) 336
Grygar Lukáš T20 (60) 372
Grygar Lukáš 25 (25) 347
Grygar Lukáš 3 (3) 344
Lipták Dominik T20 (60) 276
Lipták Dominik 11 (11) 265
Lipták Dominik 1 (1) 264
Grygar Lukáš T20 (60) 284
Grygar Lukáš 8 (8) 276
Grygar Lukáš 1 (1) 275
Lipták Dominik T20 (60) 204
Lipták Dominik 18 (18) 186
Lipták Dominik 1 (1) 185
Grygar Lukáš T20 (60) 215
Grygar Lukáš 25 (25) 190
Grygar Lukáš 2 (2) 188
Lipták Dominik T20 (60) 125
Lipták Dominik 25 (25) 100
Lipták Dominik 1 (1) 99
Grygar Lukáš T20 (60) 128
Grygar Lukáš 8 (8) 120
Grygar Lukáš 1 (1) 119
Lipták Dominik T20 (60) 39
Lipták Dominik 20 (20) 19
Lipták Dominik 1 (1) 18
Grygar Lukáš T20 (60) 59
Grygar Lukáš D11 (22) 37
Grygar Lukáš 1 (1) 36
Lipták Dominik 20 (bust) 18
Grygar Lukáš D18 (36) 0
Leg 4
Lipták Dominik T19 (57) 444
Lipták Dominik 25 (25) 419
Lipták Dominik 1 (1) 418
Grygar Lukáš T20 (60) 441
Grygar Lukáš 20 (20) 421
Grygar Lukáš 1 (1) 420
Lipták Dominik T20 (60) 358
Lipták Dominik 12 (12) 346
Lipták Dominik 1 (1) 345
Grygar Lukáš T20 (60) 360
Grygar Lukáš 10 (10) 350
Grygar Lukáš 1 (1) 349
Lipták Dominik T20 (60) 285
Lipták Dominik 17 (17) 268
Lipták Dominik 1 (1) 267
Grygar Lukáš T20 (60) 289
Grygar Lukáš 12 (12) 277
Grygar Lukáš 1 (1) 276
Lipták Dominik T20 (60) 207
Lipták Dominik 18 (18) 189
Lipták Dominik 1 (1) 188
Grygar Lukáš T20 (60) 216
Grygar Lukáš D10 (20) 196
Grygar Lukáš 1 (1) 195
Lipták Dominik T20 (60) 128
Lipták Dominik D10 (20) 108
Lipták Dominik 1 (1) 107
Grygar Lukáš T20 (60) 135
Grygar Lukáš 14 (14) 121
Grygar Lukáš 1 (1) 120
Lipták Dominik T20 (60) 47
Lipták Dominik D10 (20) 27
Lipták Dominik 1 (1) 26
Grygar Lukáš T20 (60) 60
Grygar Lukáš 14 (14) 46
Grygar Lukáš 1 (1) 45
Lipták Dominik 20 (20) 6
Lipták Dominik 1 (1) 5
Lipták Dominik 1 (1) 4
Grygar Lukáš 20 (20) 25
Grygar Lukáš 1 (1) 24
Grygar Lukáš 1 (1) 23
Lipták Dominik 20 (bust) 4
Grygar Lukáš 1 (1) 22
Grygar Lukáš D11 (22) 0
Leg 5
Lipták Dominik T20 (60) 441
Lipták Dominik 9 (9) 432
Lipták Dominik 1 (1) 431
Grygar Lukáš T20 (60) 441
Grygar Lukáš 8 (8) 433
Grygar Lukáš 1 (1) 432
Lipták Dominik T20 (60) 371
Lipták Dominik 17 (17) 354
Lipták Dominik 1 (1) 353
Grygar Lukáš T20 (60) 372
Grygar Lukáš 7 (7) 365
Grygar Lukáš 1 (1) 364
Lipták Dominik T20 (60) 293
Lipták Dominik 10 (10) 283
Lipták Dominik 1 (1) 282
Grygar Lukáš T20 (60) 304
Grygar Lukáš D11 (22) 282
Grygar Lukáš 1 (1) 281
Lipták Dominik T20 (60) 222
Lipták Dominik D11 (22) 200
Lipták Dominik 2 (2) 198
Grygar Lukáš T20 (60) 221
Grygar Lukáš 10 (10) 211
Grygar Lukáš 1 (1) 210
Lipták Dominik T20 (60) 138
Lipták Dominik 11 (11) 127
Lipták Dominik 1 (1) 126
Grygar Lukáš T20 (60) 150
Grygar Lukáš 10 (10) 140
Grygar Lukáš 1 (1) 139
Lipták Dominik T20 (60) 66
Lipták Dominik 25 (25) 41
Lipták Dominik 1 (1) 40
Grygar Lukáš T20 (60) 79
Grygar Lukáš 25 (25) 54
Grygar Lukáš 5 (5) 49
Lipták Dominik 20 (20) 20
Lipták Dominik 1 (1) 19
Lipták Dominik 1 (1) 18
Grygar Lukáš 20 (20) 29
Grygar Lukáš 1 (1) 28
Grygar Lukáš 1 (1) 27
Lipták Dominik 20 (bust) 18
Grygar Lukáš 25 (25) 2
Grygar Lukáš D1 (2) 0