Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 5. kolo

Podhora Jiří
0
Šlesinger Štěpán
3
Vítěz: Šlesinger Štěpán

Hody po lezích

Leg 1
Podhora Jiří T20 (60) 441
Podhora Jiří 25 (25) 416
Podhora Jiří 20 (20) 396
Šlesinger Štěpán T20 (60) 441
Šlesinger Štěpán T16 (48) 393
Šlesinger Štěpán 3 (3) 390
Podhora Jiří T20 (60) 336
Podhora Jiří 25 (25) 311
Podhora Jiří 20 (20) 291
Šlesinger Štěpán T20 (60) 330
Šlesinger Štěpán T16 (48) 282
Šlesinger Štěpán 3 (3) 279
Podhora Jiří T20 (60) 231
Podhora Jiří 25 (25) 206
Podhora Jiří 20 (20) 186
Šlesinger Štěpán T20 (60) 219
Šlesinger Štěpán T16 (48) 171
Šlesinger Štěpán 3 (3) 168
Podhora Jiří T20 (60) 126
Podhora Jiří 25 (25) 101
Podhora Jiří 20 (20) 81
Šlesinger Štěpán T20 (60) 108
Šlesinger Štěpán T16 (48) 60
Šlesinger Štěpán 3 (3) 57
Podhora Jiří T19 (57) 24
Podhora Jiří 25 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T17 (51) 6
Šlesinger Štěpán D3 (6) 0
Leg 2
Podhora Jiří T20 (60) 441
Podhora Jiří 25 (25) 416
Podhora Jiří 20 (20) 396
Šlesinger Štěpán T20 (60) 441
Šlesinger Štěpán T16 (48) 393
Šlesinger Štěpán 3 (3) 390
Podhora Jiří T20 (60) 336
Podhora Jiří 25 (25) 311
Podhora Jiří 20 (20) 291
Šlesinger Štěpán T20 (60) 330
Šlesinger Štěpán T16 (48) 282
Šlesinger Štěpán 3 (3) 279
Podhora Jiří T20 (60) 231
Podhora Jiří 25 (25) 206
Podhora Jiří 20 (20) 186
Šlesinger Štěpán T20 (60) 219
Šlesinger Štěpán T16 (48) 171
Šlesinger Štěpán 3 (3) 168
Podhora Jiří T20 (60) 126
Podhora Jiří 25 (25) 101
Podhora Jiří 20 (20) 81
Šlesinger Štěpán T20 (60) 108
Šlesinger Štěpán T16 (48) 60
Šlesinger Štěpán 3 (3) 57
Podhora Jiří T19 (57) 24
Podhora Jiří 25 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T19 (bust) 57
Podhora Jiří 25 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T19 (bust) 57
Podhora Jiří T20 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T19 (bust) 57
Podhora Jiří 25 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T19 (bust) 57
Podhora Jiří 25 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T17 (51) 6
Šlesinger Štěpán D3 (6) 0
Leg 3
Podhora Jiří T20 (60) 441
Podhora Jiří 25 (25) 416
Podhora Jiří 20 (20) 396
Šlesinger Štěpán T20 (60) 441
Šlesinger Štěpán T16 (48) 393
Šlesinger Štěpán 3 (3) 390
Podhora Jiří T20 (60) 336
Podhora Jiří 25 (25) 311
Podhora Jiří 20 (20) 291
Šlesinger Štěpán T20 (60) 330
Šlesinger Štěpán T16 (48) 282
Šlesinger Štěpán 3 (3) 279
Podhora Jiří T20 (60) 231
Podhora Jiří 25 (25) 206
Podhora Jiří 20 (20) 186
Šlesinger Štěpán T20 (60) 219
Šlesinger Štěpán T16 (48) 171
Šlesinger Štěpán 3 (3) 168
Podhora Jiří T20 (60) 126
Podhora Jiří 25 (25) 101
Podhora Jiří 20 (20) 81
Šlesinger Štěpán T20 (60) 108
Šlesinger Štěpán T16 (48) 60
Šlesinger Štěpán 3 (3) 57
Podhora Jiří T19 (57) 24
Podhora Jiří 25 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T19 (bust) 57
Podhora Jiří T20 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T19 (bust) 57
Podhora Jiří 25 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T19 (bust) 57
Podhora Jiří 25 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T19 (bust) 57
Podhora Jiří T20 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T19 (bust) 57
Podhora Jiří 25 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T19 (bust) 57
Podhora Jiří 25 (bust) 24
Šlesinger Štěpán T17 (51) 6
Šlesinger Štěpán D3 (6) 0