Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 3. kolo

Šlesinger Štěpán
3
Kročil Ondřej
0
Vítěz: Šlesinger Štěpán

Hody po lezích

Leg 1
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 18 (18) 458
Šlesinger Štěpán 1 (1) 457
Kročil Ondřej 25 (25) 476
Kročil Ondřej 14 (14) 462
Kročil Ondřej 1 (1) 461
Šlesinger Štěpán 25 (25) 432
Šlesinger Štěpán 18 (18) 414
Šlesinger Štěpán 1 (1) 413
Kročil Ondřej 25 (25) 436
Kročil Ondřej 14 (14) 422
Kročil Ondřej 1 (1) 421
Šlesinger Štěpán 25 (25) 388
Šlesinger Štěpán 18 (18) 370
Šlesinger Štěpán 1 (1) 369
Kročil Ondřej 25 (25) 396
Kročil Ondřej 14 (14) 382
Kročil Ondřej 1 (1) 381
Šlesinger Štěpán 25 (25) 344
Šlesinger Štěpán 18 (18) 326
Šlesinger Štěpán 1 (1) 325
Kročil Ondřej 25 (25) 356
Kročil Ondřej 14 (14) 342
Kročil Ondřej 1 (1) 341
Šlesinger Štěpán T20 (60) 265
Šlesinger Štěpán T20 (60) 205
Šlesinger Štěpán 20 (20) 185
Kročil Ondřej 25 (25) 316
Kročil Ondřej 14 (14) 302
Kročil Ondřej 1 (1) 301
Šlesinger Štěpán 25 (25) 160
Šlesinger Štěpán 18 (18) 142
Šlesinger Štěpán 1 (1) 141
Kročil Ondřej 25 (25) 276
Kročil Ondřej 14 (14) 262
Kročil Ondřej 1 (1) 261
Šlesinger Štěpán 25 (25) 116
Šlesinger Štěpán 18 (18) 98
Šlesinger Štěpán 1 (1) 97
Kročil Ondřej 25 (25) 236
Kročil Ondřej 14 (14) 222
Kročil Ondřej 1 (1) 221
Šlesinger Štěpán T19 (57) 40
Šlesinger Štěpán D20 (40) 0
Leg 2
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 18 (18) 458
Šlesinger Štěpán 1 (1) 457
Kročil Ondřej 25 (25) 476
Kročil Ondřej 14 (14) 462
Kročil Ondřej 1 (1) 461
Šlesinger Štěpán 25 (25) 432
Šlesinger Štěpán 18 (18) 414
Šlesinger Štěpán 1 (1) 413
Kročil Ondřej 25 (25) 436
Kročil Ondřej 14 (14) 422
Kročil Ondřej 1 (1) 421
Šlesinger Štěpán T20 (60) 353
Šlesinger Štěpán 25 (25) 328
Šlesinger Štěpán 15 (15) 313
Kročil Ondřej 25 (25) 396
Kročil Ondřej 14 (14) 382
Kročil Ondřej 1 (1) 381
Šlesinger Štěpán 25 (25) 288
Šlesinger Štěpán 18 (18) 270
Šlesinger Štěpán 1 (1) 269
Kročil Ondřej 25 (25) 356
Kročil Ondřej 14 (14) 342
Kročil Ondřej 1 (1) 341
Šlesinger Štěpán T20 (60) 209
Šlesinger Štěpán T20 (60) 149
Šlesinger Štěpán 5 (5) 144
Kročil Ondřej 25 (25) 316
Kročil Ondřej 14 (14) 302
Kročil Ondřej 1 (1) 301
Šlesinger Štěpán 25 (25) 119
Šlesinger Štěpán 18 (18) 101
Šlesinger Štěpán 1 (1) 100
Kročil Ondřej 25 (25) 276
Kročil Ondřej 14 (14) 262
Kročil Ondřej 1 (1) 261
Šlesinger Štěpán T20 (60) 40
Šlesinger Štěpán D20 (40) 0
Leg 3
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 18 (18) 458
Šlesinger Štěpán 1 (1) 457
Kročil Ondřej 25 (25) 476
Kročil Ondřej 14 (14) 462
Kročil Ondřej 1 (1) 461
Šlesinger Štěpán 25 (25) 432
Šlesinger Štěpán 18 (18) 414
Šlesinger Štěpán 1 (1) 413
Kročil Ondřej 25 (25) 436
Kročil Ondřej 14 (14) 422
Kročil Ondřej 1 (1) 421
Šlesinger Štěpán T20 (60) 353
Šlesinger Štěpán T20 (60) 293
Šlesinger Štěpán 5 (5) 288
Kročil Ondřej 25 (25) 396
Kročil Ondřej 14 (14) 382
Kročil Ondřej 1 (1) 381
Šlesinger Štěpán 25 (25) 263
Šlesinger Štěpán 18 (18) 245
Šlesinger Štěpán 1 (1) 244
Kročil Ondřej 25 (25) 356
Kročil Ondřej 14 (14) 342
Kročil Ondřej 1 (1) 341
Šlesinger Štěpán 25 (25) 219
Šlesinger Štěpán 18 (18) 201
Šlesinger Štěpán 1 (1) 200
Kročil Ondřej 25 (25) 316
Kročil Ondřej 14 (14) 302
Kročil Ondřej 1 (1) 301
Šlesinger Štěpán T20 (60) 140
Šlesinger Štěpán T20 (60) 80
Šlesinger Štěpán 1 (1) 79
Kročil Ondřej 25 (25) 276
Kročil Ondřej 14 (14) 262
Kročil Ondřej 1 (1) 261
Šlesinger Štěpán 25 (25) 54
Šlesinger Štěpán 18 (18) 36
Šlesinger Štěpán 1 (1) 35
Kročil Ondřej 25 (25) 236
Kročil Ondřej 14 (14) 222
Kročil Ondřej 1 (1) 221
Šlesinger Štěpán 25 (25) 10
Šlesinger Štěpán D5 (10) 0