Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 1. kolo

Piatka Martin (Junior)
0
Šlesinger Štěpán
3
Vítěz: Šlesinger Štěpán

Hody po lezích

Leg 1
Piatka Martin (Junior) T17 (51) 450
Piatka Martin (Junior) 2 (2) 448
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 447
Šlesinger Štěpán T20 (60) 441
Šlesinger Štěpán T20 (60) 381
Šlesinger Štěpán 5 (5) 376
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 422
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 408
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 407
Šlesinger Štěpán 25 (25) 351
Šlesinger Štěpán 19 (19) 332
Šlesinger Štěpán 1 (1) 331
Piatka Martin (Junior) T20 (60) 347
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 322
Piatka Martin (Junior) 16 (16) 306
Šlesinger Štěpán 25 (25) 306
Šlesinger Štěpán 19 (19) 287
Šlesinger Štěpán 1 (1) 286
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 281
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 267
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 266
Šlesinger Štěpán 25 (25) 261
Šlesinger Štěpán 19 (19) 242
Šlesinger Štěpán 1 (1) 241
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 241
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 227
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 226
Šlesinger Štěpán T20 (60) 181
Šlesinger Štěpán T17 (51) 130
Šlesinger Štěpán 2 (2) 128
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 201
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 187
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 186
Šlesinger Štěpán T20 (60) 68
Šlesinger Štěpán T20 (60) 8
Šlesinger Štěpán D4 (8) 0
Leg 2
Piatka Martin (Junior) T20 (60) 441
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 416
Piatka Martin (Junior) 16 (16) 400
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 19 (19) 457
Šlesinger Štěpán 1 (1) 456
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 375
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 361
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 360
Šlesinger Štěpán T20 (60) 396
Šlesinger Štěpán T20 (60) 336
Šlesinger Štěpán 25 (25) 311
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 335
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 321
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 320
Šlesinger Štěpán T20 (60) 251
Šlesinger Štěpán T18 (54) 197
Šlesinger Štěpán 2 (2) 195
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 295
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 281
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 280
Šlesinger Štěpán 25 (25) 170
Šlesinger Štěpán 19 (19) 151
Šlesinger Štěpán 1 (1) 150
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 255
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 241
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 240
Šlesinger Štěpán 25 (25) 125
Šlesinger Štěpán 19 (19) 106
Šlesinger Štěpán 1 (1) 105
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 215
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 201
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 200
Šlesinger Štěpán 25 (25) 80
Šlesinger Štěpán 19 (19) 61
Šlesinger Štěpán 1 (1) 60
Piatka Martin (Junior) T20 (60) 140
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 115
Piatka Martin (Junior) 16 (16) 99
Šlesinger Štěpán 25 (25) 35
Šlesinger Štěpán 19 (19) 16
Šlesinger Štěpán 1 (1) 15
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 74
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 60
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 59
Šlesinger Štěpán 1 (1) 14
Šlesinger Štěpán D7 (14) 0
Leg 3
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 476
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 462
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 461
Šlesinger Štěpán 25 (25) 476
Šlesinger Štěpán 19 (19) 457
Šlesinger Štěpán 1 (1) 456
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 436
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 422
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 421
Šlesinger Štěpán 25 (25) 431
Šlesinger Štěpán 19 (19) 412
Šlesinger Štěpán 1 (1) 411
Piatka Martin (Junior) T20 (60) 361
Piatka Martin (Junior) T20 (60) 301
Piatka Martin (Junior) 5 (5) 296
Šlesinger Štěpán T20 (60) 351
Šlesinger Štěpán T18 (54) 297
Šlesinger Štěpán 2 (2) 295
Piatka Martin (Junior) T20 (60) 236
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 211
Piatka Martin (Junior) 16 (16) 195
Šlesinger Štěpán 25 (25) 270
Šlesinger Štěpán 19 (19) 251
Šlesinger Štěpán 1 (1) 250
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 170
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 156
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 155
Šlesinger Štěpán 25 (25) 225
Šlesinger Štěpán 19 (19) 206
Šlesinger Štěpán 1 (1) 205
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 130
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 116
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 115
Šlesinger Štěpán 25 (25) 180
Šlesinger Štěpán 19 (19) 161
Šlesinger Štěpán 1 (1) 160
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 90
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 76
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 75
Šlesinger Štěpán 25 (25) 135
Šlesinger Štěpán 19 (19) 116
Šlesinger Štěpán 1 (1) 115
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 50
Piatka Martin (Junior) 14 (14) 36
Piatka Martin (Junior) 1 (1) 35
Šlesinger Štěpán 25 (25) 90
Šlesinger Štěpán 19 (19) 71
Šlesinger Štěpán 1 (1) 70
Piatka Martin (Junior) T20 (bust) 35
Šlesinger Štěpán 25 (25) 45
Šlesinger Štěpán 19 (19) 26
Šlesinger Štěpán 1 (1) 25
Piatka Martin (Junior) 25 (25) 10
Piatka Martin (Junior) 11 (bust) 10
Šlesinger Štěpán 1 (1) 24
Šlesinger Štěpán D12 (24) 0