Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 5. kolo

Kavan Nicolas Antonio
3
Čimbora Martin (Senior)
0
Vítěz: Kavan Nicolas Antonio

Hody po lezích

Leg 1
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 441
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 396
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 393
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 467
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 466
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 333
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 288
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 285
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 441
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 432
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 431
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 225
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 180
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 177
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 406
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 397
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 396
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 117
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 72
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 69
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 371
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 362
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 361
Kavan Nicolas Antonio T19 (57) 12
Kavan Nicolas Antonio D6 (12) 0
Leg 2
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 441
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 396
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 393
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 467
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 466
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 333
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 288
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 285
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 441
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 432
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 431
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 225
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 180
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 177
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 406
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 397
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 396
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 117
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 72
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 69
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 371
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 362
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 361
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 9
Kavan Nicolas Antonio 10 (bust) 9
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 336
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 327
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 326
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 8
Kavan Nicolas Antonio D4 (8) 0
Leg 3
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 441
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 396
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 393
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 467
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 466
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 333
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 288
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 285
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 441
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 432
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 431
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 225
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 180
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 177
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 406
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 397
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 396
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 117
Kavan Nicolas Antonio T15 (45) 72
Kavan Nicolas Antonio 3 (3) 69
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 371
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 362
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 361
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 9
Kavan Nicolas Antonio 10 (bust) 9
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 336
Čimbora Martin (Senior) 9 (9) 327
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 326
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 8
Kavan Nicolas Antonio D4 (8) 0