Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 4. kolo

Čimbora Martin (Senior)
3
Michal "Korpi" Korpas
0
Vítěz: Čimbora Martin (Senior)

Hody po lezích

Leg 1
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 462
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 461
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 476
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 466
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 465
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 436
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 422
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 421
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 440
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 430
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 429
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 396
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 382
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 381
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 404
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 394
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 393
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 356
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 342
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 341
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 368
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 358
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 357
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 316
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 302
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 301
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 332
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 322
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 321
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 276
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 262
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 261
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 296
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 286
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 285
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 236
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 222
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 221
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 260
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 250
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 249
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 196
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 182
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 181
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 224
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 214
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 213
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 156
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 142
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 141
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 188
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 178
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 177
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 116
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 102
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 101
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 152
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 142
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 141
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 76
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 62
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 61
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 116
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 106
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 105
Čimbora Martin (Senior) T19 (57) 4
Čimbora Martin (Senior) D2 (4) 0
Leg 2
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 462
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 461
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 476
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 466
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 465
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 436
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 422
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 421
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 440
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 430
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 429
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 396
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 382
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 381
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 404
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 394
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 393
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 356
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 342
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 341
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 368
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 358
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 357
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 316
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 302
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 301
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 332
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 322
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 321
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 276
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 262
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 261
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 296
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 286
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 285
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 236
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 222
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 221
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 260
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 250
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 249
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 196
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 182
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 181
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 224
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 214
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 213
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 156
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 142
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 141
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 188
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 178
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 177
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 116
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 102
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 101
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 152
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 142
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 141
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 76
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 62
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 61
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 116
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 106
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 105
Čimbora Martin (Senior) T19 (57) 4
Čimbora Martin (Senior) D2 (4) 0
Leg 3
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 476
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 462
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 461
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 476
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 466
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 465
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 436
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 422
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 421
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 440
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 430
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 429
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 396
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 382
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 381
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 404
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 394
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 393
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 356
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 342
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 341
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 368
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 358
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 357
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 316
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 302
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 301
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 332
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 322
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 321
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 276
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 262
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 261
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 296
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 286
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 285
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 236
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 222
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 221
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 260
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 250
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 249
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 196
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 182
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 181
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 224
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 214
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 213
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 156
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 142
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 141
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 188
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 178
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 177
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 116
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 102
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 101
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 152
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 142
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 141
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 76
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 62
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 61
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 116
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 106
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 105
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 36
Čimbora Martin (Senior) 14 (14) 22
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 21
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 80
Michal "Korpi" Korpas 10 (10) 70
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 69
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 20
Čimbora Martin (Senior) D10 (20) 0