Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 2. kolo

Michal "Korpi" Korpas
2
Kavan Nicolas Antonio
3
Vítěz: Kavan Nicolas Antonio

Hody po lezích

Leg 1
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 476
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 468
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 467
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 476
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 466
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 465
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 442
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 434
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 433
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 405
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 380
Kavan Nicolas Antonio 16 (16) 364
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 408
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 400
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 399
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 339
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 329
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 328
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 374
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 366
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 365
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 268
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 208
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 207
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 340
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 332
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 331
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 147
Kavan Nicolas Antonio T18 (54) 93
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 91
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 306
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 298
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 297
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 66
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 56
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 55
Michal "Korpi" Korpas T20 (60) 237
Michal "Korpi" Korpas T20 (60) 177
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 176
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 30
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 20
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 19
Michal "Korpi" Korpas T20 (60) 116
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 91
Michal "Korpi" Korpas 16 (16) 75
Kavan Nicolas Antonio T20 (bust) 19
Michal "Korpi" Korpas T16 (48) 27
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 26
Michal "Korpi" Korpas mimo (0) 26
Kavan Nicolas Antonio 20 (bust) 19
Michal "Korpi" Korpas D13 (26) 0
Leg 2
Michal "Korpi" Korpas T20 (60) 441
Michal "Korpi" Korpas T20 (60) 381
Michal "Korpi" Korpas 5 (5) 376
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 476
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 466
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 465
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 351
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 343
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 342
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 440
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 430
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 429
Michal "Korpi" Korpas T20 (60) 282
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 257
Michal "Korpi" Korpas 15 (15) 242
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 404
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 394
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 393
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 217
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 209
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 208
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 368
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 358
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 357
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 183
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 175
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 174
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 332
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 322
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 321
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 149
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 141
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 140
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 296
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 286
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 285
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 115
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 107
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 106
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 260
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 250
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 249
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 81
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 73
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 72
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 224
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 214
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 213
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 47
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 39
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 38
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 188
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 178
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 177
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 13
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 5
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 4
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 152
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 142
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 141
Michal "Korpi" Korpas D2 (4) 0
Leg 3
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 476
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 468
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 467
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 441
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 381
Kavan Nicolas Antonio 5 (5) 376
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 442
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 434
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 433
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 351
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 341
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 340
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 408
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 400
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 399
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 315
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 305
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 304
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 374
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 366
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 365
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 279
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 269
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 268
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 340
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 332
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 331
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 208
Kavan Nicolas Antonio T18 (54) 154
Kavan Nicolas Antonio 2 (2) 152
Michal "Korpi" Korpas T20 (60) 271
Michal "Korpi" Korpas T20 (60) 211
Michal "Korpi" Korpas 5 (5) 206
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 92
Kavan Nicolas Antonio 4 (4) 88
Kavan Nicolas Antonio mimo (0) 88
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 181
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 173
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 172
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 28
Kavan Nicolas Antonio D14 (28) 0
Leg 4
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 476
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 468
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 467
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 476
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 466
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 465
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 442
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 434
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 433
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 440
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 430
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 429
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 408
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 400
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 399
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 404
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 394
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 393
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 374
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 366
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 365
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 333
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 273
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 272
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 340
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 332
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 331
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 247
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 237
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 236
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 306
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 298
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 297
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 211
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 201
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 200
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 272
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 264
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 263
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 175
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 165
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 164
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 238
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 230
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 229
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 104
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 44
Kavan Nicolas Antonio 5 (5) 39
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 204
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 196
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 195
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 14
Kavan Nicolas Antonio D7 (14) 0
Leg 5
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 476
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 468
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 467
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 476
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 466
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 465
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 442
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 434
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 433
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 440
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 430
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 429
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 408
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 400
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 399
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 404
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 394
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 393
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 374
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 366
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 365
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 368
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 358
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 357
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 340
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 332
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 331
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 332
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 322
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 321
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 306
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 298
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 297
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 261
Kavan Nicolas Antonio T20 (60) 201
Kavan Nicolas Antonio 5 (5) 196
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 272
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 264
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 263
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 171
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 161
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 160
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 238
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 230
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 229
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 135
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 125
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 124
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 204
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 196
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 195
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 99
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 89
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 88
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 170
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 162
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 161
Kavan Nicolas Antonio 25 (25) 63
Kavan Nicolas Antonio 10 (10) 53
Kavan Nicolas Antonio 1 (1) 52
Michal "Korpi" Korpas 25 (25) 136
Michal "Korpi" Korpas 8 (8) 128
Michal "Korpi" Korpas 1 (1) 127
Kavan Nicolas Antonio T16 (48) 4
Kavan Nicolas Antonio D2 (4) 0