Detail zápasu

Steelový Krocan 7 · 2. kolo

Böhm Radim
3
Čimbora Martin (Senior)
1
Vítěz: Böhm Radim

Hody po lezích

Leg 1
Böhm Radim T15 (45) 456
Böhm Radim 1 (1) 455
Böhm Radim 1 (1) 454
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 456
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 455
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 454
Böhm Radim T20 (60) 394
Böhm Radim T20 (60) 334
Böhm Radim T20 (60) 274
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 409
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 408
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 407
Böhm Radim T15 (45) 229
Böhm Radim 1 (1) 228
Böhm Radim 1 (1) 227
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 362
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 361
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 360
Böhm Radim T15 (45) 182
Böhm Radim 1 (1) 181
Böhm Radim 1 (1) 180
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 315
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 314
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 313
Böhm Radim T15 (45) 135
Böhm Radim 1 (1) 134
Böhm Radim 1 (1) 133
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 268
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 267
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 266
Böhm Radim T15 (45) 88
Böhm Radim 1 (1) 87
Böhm Radim 1 (1) 86
Čimbora Martin (Senior) T20 (60) 206
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 181
Čimbora Martin (Senior) 15 (15) 166
Böhm Radim T20 (60) 26
Böhm Radim D13 (26) 0
Leg 2
Böhm Radim T20 (60) 441
Böhm Radim T20 (60) 381
Böhm Radim T20 (60) 321
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 456
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 455
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 454
Böhm Radim T20 (60) 261
Böhm Radim T20 (60) 201
Böhm Radim T20 (60) 141
Čimbora Martin (Senior) T20 (60) 394
Čimbora Martin (Senior) T18 (54) 340
Čimbora Martin (Senior) 2 (2) 338
Böhm Radim T20 (60) 81
Böhm Radim T18 (54) 27
Böhm Radim 2 (2) 25
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 293
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 292
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 291
Böhm Radim 1 (1) 24
Böhm Radim D12 (24) 0
Leg 3
Böhm Radim T15 (45) 456
Böhm Radim 1 (1) 455
Böhm Radim 1 (1) 454
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 456
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 455
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 454
Böhm Radim T15 (45) 409
Böhm Radim 1 (1) 408
Böhm Radim 1 (1) 407
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 409
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 408
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 407
Böhm Radim T20 (60) 347
Böhm Radim T20 (60) 287
Böhm Radim 20 (20) 267
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 362
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 361
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 360
Böhm Radim T15 (45) 222
Böhm Radim 1 (1) 221
Böhm Radim 1 (1) 220
Čimbora Martin (Senior) T20 (60) 300
Čimbora Martin (Senior) 25 (25) 275
Čimbora Martin (Senior) 15 (15) 260
Böhm Radim T15 (45) 175
Böhm Radim 1 (1) 174
Böhm Radim 1 (1) 173
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 215
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 214
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 213
Böhm Radim T15 (45) 128
Böhm Radim 1 (1) 127
Böhm Radim 1 (1) 126
Čimbora Martin (Senior) T20 (60) 153
Čimbora Martin (Senior) T20 (60) 93
Čimbora Martin (Senior) 11 (11) 82
Böhm Radim T20 (60) 66
Böhm Radim 25 (25) 41
Böhm Radim 15 (15) 26
Čimbora Martin (Senior) T20 (60) 22
Čimbora Martin (Senior) D11 (22) 0
Leg 4
Böhm Radim T20 (60) 441
Böhm Radim 2 (2) 439
Böhm Radim 1 (1) 438
Čimbora Martin (Senior) T17 (51) 450
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 449
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 448
Böhm Radim T19 (57) 381
Böhm Radim 1 (1) 380
Böhm Radim 1 (1) 379
Čimbora Martin (Senior) T17 (51) 397
Čimbora Martin (Senior) 2 (2) 395
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 394
Böhm Radim T20 (60) 319
Böhm Radim 2 (2) 317
Böhm Radim 1 (1) 316
Čimbora Martin (Senior) T19 (57) 337
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 336
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 335
Böhm Radim T20 (60) 256
Böhm Radim 11 (11) 245
Böhm Radim 1 (1) 244
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 290
Čimbora Martin (Senior) 2 (2) 288
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 287
Böhm Radim T17 (51) 193
Böhm Radim 1 (1) 192
Böhm Radim 1 (1) 191
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 242
Čimbora Martin (Senior) 3 (3) 239
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 238
Böhm Radim T19 (57) 134
Böhm Radim 3 (3) 131
Böhm Radim 1 (1) 130
Čimbora Martin (Senior) T15 (45) 193
Čimbora Martin (Senior) 2 (2) 191
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 190
Böhm Radim T17 (51) 79
Böhm Radim 3 (3) 76
Böhm Radim 1 (1) 75
Čimbora Martin (Senior) T19 (57) 133
Čimbora Martin (Senior) 2 (2) 131
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 130
Böhm Radim T20 (60) 15
Böhm Radim 1 (1) 14
Böhm Radim 1 (1) 13
Čimbora Martin (Senior) T20 (60) 70
Čimbora Martin (Senior) 10 (10) 60
Čimbora Martin (Senior) 1 (1) 59
Böhm Radim 1 (1) 12
Böhm Radim D6 (12) 0