Detail zápasu

Demo Turnaj — Steel 501 DKO · Winners — Skupina

Lukáš Doležel
1
Daniel Vrana
3
Vítěz: Daniel Vrana

Hody po lezích

Leg 1
Lukáš Doležel T20 (60) 441
Lukáš Doležel T20 (60) 381
Lukáš Doležel T20 (60) 321
Daniel Vrana T20 (60) 441
Daniel Vrana mimo (0) 441
Daniel Vrana 25 (25) 416
Lukáš Doležel 19 (19) 302
Lukáš Doležel 18 (18) 284
Lukáš Doležel T20 (60) 224
Daniel Vrana 11 (11) 405
Daniel Vrana 20 (20) 385
Daniel Vrana 18 (18) 367
Lukáš Doležel 20 (20) 204
Lukáš Doležel 19 (19) 185
Lukáš Doležel 20 (20) 165
Daniel Vrana 15 (15) 352
Daniel Vrana 13 (13) 339
Daniel Vrana 20 (20) 319
Lukáš Doležel 9 (9) 156
Lukáš Doležel T20 (60) 96
Lukáš Doležel T20 (60) 36
Daniel Vrana 16 (16) 303
Daniel Vrana T18 (54) 249
Daniel Vrana 20 (20) 229
Lukáš Doležel D18 (36) 0
Leg 2
Lukáš Doležel 14 (14) 487
Lukáš Doležel T20 (60) 427
Lukáš Doležel T20 (60) 367
Daniel Vrana 19 (19) 482
Daniel Vrana T18 (54) 428
Daniel Vrana 20 (20) 408
Lukáš Doležel T20 (60) 307
Lukáš Doležel 19 (19) 288
Lukáš Doležel T20 (60) 228
Daniel Vrana T18 (54) 354
Daniel Vrana 19 (19) 335
Daniel Vrana 20 (20) 315
Lukáš Doležel T20 (60) 168
Lukáš Doležel T20 (60) 108
Lukáš Doležel 20 (20) 88
Daniel Vrana 12 (12) 303
Daniel Vrana T20 (60) 243
Daniel Vrana T20 (60) 183
Lukáš Doležel 20 (20) 68
Lukáš Doležel 20 (20) 48
Lukáš Doležel T20 (bust) 48
Daniel Vrana T20 (60) 123
Daniel Vrana T20 (60) 63
Daniel Vrana T19 (57) 6
Lukáš Doležel mimo (0) 48
Lukáš Doležel T20 (bust) 48
Daniel Vrana D3 (6) 0
Leg 3
Lukáš Doležel 20 (20) 481
Lukáš Doležel 17 (17) 464
Lukáš Doležel 18 (18) 446
Daniel Vrana 20 (20) 481
Daniel Vrana 8 (8) 473
Daniel Vrana T20 (60) 413
Lukáš Doležel T19 (57) 389
Lukáš Doležel 19 (19) 370
Lukáš Doležel 20 (20) 350
Daniel Vrana T20 (60) 353
Daniel Vrana T20 (60) 293
Daniel Vrana 16 (16) 277
Lukáš Doležel 20 (20) 330
Lukáš Doležel 20 (20) 310
Lukáš Doležel T17 (51) 259
Daniel Vrana 9 (9) 268
Daniel Vrana 19 (19) 249
Daniel Vrana mimo (0) 249
Lukáš Doležel 18 (18) 241
Lukáš Doležel T20 (60) 181
Lukáš Doležel 19 (19) 162
Daniel Vrana 20 (20) 229
Daniel Vrana T20 (60) 169
Daniel Vrana 15 (15) 154
Lukáš Doležel mimo (0) 162
Lukáš Doležel T19 (57) 105
Lukáš Doležel T18 (54) 51
Daniel Vrana T20 (60) 94
Daniel Vrana T20 (60) 34
Daniel Vrana D17 (34) 0
Leg 4
Lukáš Doležel 20 (20) 481
Lukáš Doležel 19 (19) 462
Lukáš Doležel 20 (20) 442
Daniel Vrana 11 (11) 490
Daniel Vrana 18 (18) 472
Daniel Vrana 15 (15) 457
Lukáš Doležel T20 (60) 382
Lukáš Doležel 19 (19) 363
Lukáš Doležel 16 (16) 347
Daniel Vrana mimo (0) 457
Daniel Vrana 7 (7) 450
Daniel Vrana mimo (0) 450
Lukáš Doležel 19 (19) 328
Lukáš Doležel mimo (0) 328
Lukáš Doležel T17 (51) 277
Daniel Vrana 18 (18) 432
Daniel Vrana 20 (20) 412
Daniel Vrana 9 (9) 403
Lukáš Doležel mimo (0) 277
Lukáš Doležel 19 (19) 258
Lukáš Doležel 25 (25) 233
Daniel Vrana 20 (20) 383
Daniel Vrana 20 (20) 363
Daniel Vrana 14 (14) 349
Lukáš Doležel mimo (0) 233
Lukáš Doležel 12 (12) 221
Lukáš Doležel 18 (18) 203
Daniel Vrana T19 (57) 292
Daniel Vrana 11 (11) 281
Daniel Vrana 16 (16) 265
Lukáš Doležel 25 (25) 178
Lukáš Doležel T20 (60) 118
Lukáš Doležel 20 (20) 98
Daniel Vrana 17 (17) 248
Daniel Vrana 17 (17) 231
Daniel Vrana 18 (18) 213
Lukáš Doležel 17 (17) 81
Lukáš Doležel T20 (60) 21
Lukáš Doležel mimo (0) 21
Daniel Vrana 14 (14) 199
Daniel Vrana 13 (13) 186
Daniel Vrana 15 (15) 171
Lukáš Doležel T20 (bust) 21
Daniel Vrana 20 (20) 151
Daniel Vrana T20 (60) 91
Daniel Vrana T19 (57) 34
Lukáš Doležel mimo (0) 21
Lukáš Doležel T20 (bust) 21
Daniel Vrana D17 (34) 0