Detail zápasu

Demo Turnaj — STEEL Poruba DKO 501 · Losers — Skupina

Milan Krátký
2
Pavel Hejduk
0
Vítěz: Milan Krátký

Hody po lezích

Leg 1
Milan Krátký 18 (18) 483
Milan Krátký T19 (57) 426
Milan Krátký mimo (0) 426
Pavel Hejduk 9 (9) 492
Pavel Hejduk 15 (15) 477
Pavel Hejduk 18 (18) 459
Milan Krátký T20 (60) 366
Milan Krátký 15 (15) 351
Milan Krátký 9 (9) 342
Pavel Hejduk 20 (20) 439
Pavel Hejduk 20 (20) 419
Pavel Hejduk 19 (19) 400
Milan Krátký 18 (18) 324
Milan Krátký mimo (0) 324
Milan Krátký 18 (18) 306
Pavel Hejduk mimo (0) 400
Pavel Hejduk 25 (25) 375
Pavel Hejduk 12 (12) 363
Milan Krátký 15 (15) 291
Milan Krátký mimo (0) 291
Milan Krátký 20 (20) 271
Pavel Hejduk 20 (20) 343
Pavel Hejduk 19 (19) 324
Pavel Hejduk mimo (0) 324
Milan Krátký 19 (19) 252
Milan Krátký 16 (16) 236
Milan Krátký 15 (15) 221
Pavel Hejduk 19 (19) 305
Pavel Hejduk 17 (17) 288
Pavel Hejduk mimo (0) 288
Milan Krátký 12 (12) 209
Milan Krátký 18 (18) 191
Milan Krátký mimo (0) 191
Pavel Hejduk mimo (0) 288
Pavel Hejduk 20 (20) 268
Pavel Hejduk 20 (20) 248
Milan Krátký 7 (7) 184
Milan Krátký T20 (60) 124
Milan Krátký T20 (60) 64
Pavel Hejduk 16 (16) 232
Pavel Hejduk 17 (17) 215
Pavel Hejduk 16 (16) 199
Milan Krátký T20 (60) 4
Milan Krátký D2 (4) 0
Leg 2
Milan Krátký 18 (18) 483
Milan Krátký T18 (54) 429
Milan Krátký 20 (20) 409
Pavel Hejduk 20 (20) 481
Pavel Hejduk 18 (18) 463
Pavel Hejduk mimo (0) 463
Milan Krátký 19 (19) 390
Milan Krátký 13 (13) 377
Milan Krátký 20 (20) 357
Pavel Hejduk 17 (17) 446
Pavel Hejduk 15 (15) 431
Pavel Hejduk 19 (19) 412
Milan Krátký 19 (19) 338
Milan Krátký mimo (0) 338
Milan Krátký 18 (18) 320
Pavel Hejduk 20 (20) 392
Pavel Hejduk 15 (15) 377
Pavel Hejduk 19 (19) 358
Milan Krátký T20 (60) 260
Milan Krátký 19 (19) 241
Milan Krátký T20 (60) 181
Pavel Hejduk 18 (18) 340
Pavel Hejduk 12 (12) 328
Pavel Hejduk 10 (10) 318
Milan Krátký 16 (16) 165
Milan Krátký T19 (57) 108
Milan Krátký T20 (60) 48
Pavel Hejduk 17 (17) 301
Pavel Hejduk 20 (20) 281
Pavel Hejduk mimo (0) 281
Milan Krátký 8 (8) 40
Milan Krátký D20 (40) 0